Önnek nincs realtime adat előfizetése Előfizetek

Állampapír-állományi adatok

Név Kamat Kintlévő állomány
2035/A 7,00% 2 122 870 000 000
2030/A 3,00% 2 086 800 000 000
2029/A 2,00% 2 055 630 000 000
2028/A 6,75% 2 025 050 000 000
2031/A 3,25% 1 989 640 000 000
2032/A 4,75% 1 571 260 000 000
2033/A 2,25% 1 513 590 000 000
2027/A 3,00% 1 500 750 000 000
2032/B 1 499 390 000 000
2029/B 1 462 850 000 000
2028/B 4,50% 1 358 020 000 000
2027/B 1 330 250 000 000
2034/A 2,25% 890 955 000 000
2031/B 6,75% 877 299 000 000
2026/H 9,50% 836 677 000 000
D260429 833 182 000 000
2026/E 1,50% 832 320 000 000
2026/D 2,75% 831 085 000 000
D260624 684 149 000 000
2038/A 3,00% 637 132 000 000
2031/Q1 7,00% 630 628 000 000
2041/A 3,00% 612 729 000 000
2026/F 1,50% 612 068 000 000
2029/R1 599 498 000 000
2028/Q12 6,50% 581 520 000 000
2032/G 4,50% 525 917 000 000
2030/Q4 7,00% 471 603 000 000
D260819 457 210 000 000
D261028 457 110 000 000
2028/Q13 6,50% 410 800 000 000
2029/C 6,00% 403 355 000 000
2028/Q2 6,50% 364 138 000 000
2029/J 347 634 000 000
2027/K 329 341 000 000
2027/J 315 500 000 000
2030/Q5 7,00% 314 682 000 000
2027/N 314 132 000 000
2032/S_BABA 305 033 000 000
2030/I 304 686 000 000
2030/M10 6,50% 303 591 000 000
D260527 299 624 000 000
2036/B 291 356 000 000
2031/M1 6,50% 287 166 000 000
2051/G 4,00% 274 154 000 000
2028/Q3 6,50% 258 913 000 000
2030/J 246 809 000 000
D261223 246 537 000 000
2029/N 243 772 000 000
2029/I 242 392 000 000
2027/Q1 7,00% 241 426 000 000
2026/O 238 308 000 000
2027/Q4 6,50% 227 125 000 000
2028/Z 213 165 000 000
2027/Q2 7,00% 202 838 000 000
2028/K 168 066 000 000
2027/Z 6,50% 167 333 000 000
2028/P 159 480 000 000
2028/R 157 399 000 000
2033/I 156 958 000 000
2028/J 156 548 000 000
2027/Q3 7,00% 153 427 000 000
2028/I 153 157 000 000
2037/A 6,25% 142 683 000 000
2031/I 140 410 000 000
2032/J 138 956 000 000
2026/I 134 318 000 000
2027/I 128 125 000 000
2031/Q2 7,00% 125 430 000 000
2028/L 121 137 000 000
2027/Q32 6,75% 107 257 000 000
2031/R2 106 159 000 000
D270217 103 734 000 000
2031/R1 102 841 000 000
2030/Q2 6,50% 85 879 300 000
2030/N 82 041 800 000
2032/I 78 097 500 000
2028/Q1 6,50% 71 191 700 000
2030/Q3 6,50% 64 608 900 000
N2030/M1 6,00% 54 679 300 000
N2030/M3 6,00% 54 239 400 000
N2030/M2 6,00% 49 719 500 000
N2030/M4 5,75% 43 246 200 000
N2029/M3 6,50% 43 105 600 000
N2029/M1 6,50% 41 458 600 000
N2029/M2 6,50% 41 174 300 000
2028/R1 40 906 000 000
2026/B 39 177 700 000
D260722 37 169 000 000
N2029/M4 6,25% 36 854 700 000
N2029/M5 6,00% 33 875 900 000
N2030/M5 5,75% 33 053 900 000
2033/S_BABA 32 161 300 000
N2029/M7 6,00% 30 957 800 000
N2029/M6 6,00% 28 948 700 000
2034/S_BABA 27 941 800 000
2035/S_BABA 27 636 400 000
2037/S_BABA 26 325 400 000
2036/S_BABA 26 158 200 000
2030/N1 25 560 000 000
2035/I1 25 511 600 000
2038/S_BABA 24 307 000 000
2039/S_BABA 22 195 200 000
N2030/M6 5,75% 20 201 900 000
N2030/M7 5,75% 19 712 500 000
2040/S_BABA 19 282 500 000
N2030/M8 5,75% 17 713 200 000
N2030/M9 5,75% 15 809 200 000
2041/S_BABA 15 239 700 000
2042/S_BABA 11 860 100 000
2043/S_BABA 7 644 630 000
2035/I2 7 640 100 000
2028/N 5 400 790 000
N2026/35 6,00% 3 775 730 000
N2026/36 6,00% 3 614 450 000
2044/S_BABA 3 435 090 000
N2026/43 6,00% 3 319 900 000
N2026/17 6,00% 3 129 900 000
N2026/37 6,00% 2 848 390 000
N2026/27 6,00% 2 701 180 000
N2026/23 6,00% 2 685 100 000
N2026/20 6,00% 2 630 430 000
N2026/44 6,00% 2 604 050 000
2026/N 2 557 100 000
N2026/18 6,00% 2 479 770 000
N2026/21 6,00% 2 475 030 000
N2026/50 6,00% 2 465 340 000
N2026/32 6,00% 2 431 460 000
N2026/19 6,00% 2 426 350 000
N2026/24 6,00% 2 419 170 000
N2026/51 6,00% 2 386 280 000
N2026/38 6,00% 2 346 250 000
N2026/29 6,00% 2 299 620 000
N2026/28 6,00% 2 256 600 000
N2026/40 6,00% 2 212 910 000
N2026/42 6,00% 2 188 950 000
N2026/31 6,00% 2 177 040 000
N2026/30 6,00% 2 174 900 000
N2026/25 6,00% 2 170 490 000
N2026/33 6,00% 2 146 960 000
N2026/22 6,00% 2 141 190 000
N2026/39 6,00% 2 055 510 000
N2026/46 6,00% 2 000 920 000
N2026/34 6,00% 1 989 490 000
N2026/47 6,00% 1 984 590 000
N2026/41 6,00% 1 941 920 000
N2026/48 6,00% 1 927 560 000
N2026/26 6,00% 1 923 470 000
N2026/16 6,00% 1 919 790 000
N2027/03 6,00% 1 866 200 000
N2026/49 6,00% 1 860 160 000
N2027/08 6,00% 1 837 950 000
N2026/45 6,00% 1 805 360 000
N2027/09 6,00% 1 769 490 000
N2027/02 6,00% 1 681 710 000
N2027/04 6,00% 1 638 560 000
N2027/07 6,00% 1 617 430 000
N2027/05 6,00% 1 529 890 000
N2027/06 6,00% 1 523 320 000
N2026/52 6,00% 1 406 330 000
N2027/01 6,00% 1 374 910 000
N2027/10 6,00% 1 344 530 000
2028/O 1 314 100 000
N2027/11 6,00% 1 235 040 000
N2027/13 6,00% 752 018 000
N2027/12 6,00% 708 285 000
N2027/14 6,00% 651 378 000
N2027/15 6,00% 585 131 000
N2027/18 5,50% 512 071 000
N2027/22 5,50% 492 617 000
N2027/19 5,50% 437 986 000
N2027/16 5,50% 423 224 000
N2027/20 5,50% 400 542 000
N2027/26 5,50% 399 680 000
N2027/17 5,50% 385 859 000
N2027/30 5,50% 381 110 000
N2027/21 5,50% 359 565 000
N2027/27 5,50% 348 269 000
N2027/25 5,50% 342 129 000
N2027/23 5,50% 311 684 000
N2027/31 5,50% 308 490 000
N2027/28 5,50% 238 307 000
N2027/24 5,50% 223 041 000
N2027/29 5,50% 220 696 000
N2027/35 5,50% 196 833 000
N2027/33 5,50% 184 536 000
N2027/32 5,50% 179 699 000
N2027/34 5,50% 158 570 000
N2027/38 5,50% 143 522 000
N2028/50 5,00% 127 127 000
N2027/39 5,50% 118 446 000
N2028/24 5,00% 116 724 000
N2027/37 5,50% 107 025 000
N2027/36 5,50% 98 960 800
N2028/48 5,00% 85 258 000
N2028/26 5,00% 84 459 300
N2028/31 5,00% 83 174 400
N2029/04 5,00% 79 136 900
N2028/23 5,00% 78 843 700
N2029/05 5,00% 76 583 300
N2027/40 5,50% 76 036 100
N2028/49 5,00% 75 687 000
N2028/27 5,00% 63 707 800
2045/S_BABA 59 472 000
N2029/13 5,00% 59 276 300
N2027/50 5,50% 58 014 500
N2028/30 5,00% 56 738 000
N2029/10 5,00% 55 176 600
N2029/09 5,00% 54 233 600
N2028/11 5,50% 52 974 700
N2027/47 5,50% 52 150 500
N2027/41 5,50% 51 633 500
N2028/29 5,00% 51 447 300
N2028/07 5,50% 48 982 600
N2027/44 5,50% 48 448 900
N2028/32 5,00% 48 020 900
N2029/06 5,00% 47 854 000
N2029/14 5,00% 46 269 600
N2028/40 5,00% 45 528 100
N2029/20 4,50% 44 812 700
N2027/42 5,50% 43 518 800
N2028/36 5,00% 40 996 300
N2028/25 5,00% 40 968 400
N2029/03 5,00% 40 568 100
N2028/42 5,00% 39 592 400
N2028/01 5,50% 38 754 100
N2028/33 5,00% 38 722 900
N2028/35 5,00% 36 135 000
N2028/02 5,50% 35 706 100
N2028/13 5,50% 34 892 500
N2028/41 5,00% 34 595 900
N2028/28 5,00% 34 141 900
N2027/52 5,50% 33 955 600
N2028/44 5,00% 33 735 300
N2028/21 5,00% 33 426 400
N2029/17 4,50% 32 899 000
N2028/47 5,00% 31 030 600
N2029/16 5,00% 30 922 500
N2028/03 5,50% 30 456 200
N2029/21 4,50% 30 419 500
N2028/39 5,00% 29 497 800
N2028/06 5,50% 28 759 400
N2028/46 5,00% 27 056 700
N2028/45 5,00% 27 016 800
N2027/51 5,50% 26 659 900
N2029/11 5,00% 26 331 300
N2028/14 5,50% 26 268 500
N2029/22 4,50% 25 941 100
N2029/08 5,00% 25 909 300
N2028/52 5,00% 25 670 400
N2029/23 4,50% 25 667 500
N2028/12 5,50% 25 582 500
N2029/07 5,00% 25 506 700
N2027/49 5,50% 25 051 900
N2028/51 5,00% 25 044 500
N2027/48 5,50% 24 914 800
N2029/02 5,00% 24 696 600
N2028/43 5,00% 24 558 900
N2027/46 5,50% 24 177 100
N2028/04 5,50% 24 006 300
N2029/12 5,00% 23 234 200
N2028/37 5,00% 22 859 000
N2028/05 5,50% 21 358 000
N2028/38 5,00% 21 130 800
N2028/16 5,00% 20 958 200
N2028/09 5,50% 19 600 200
N2028/22 5,00% 19 217 200
N2028/08 5,50% 18 738 100
N2027/45 5,50% 17 117 100
N2027/43 5,50% 16 883 900
N2028/20 5,00% 16 676 000
N2029/15 5,00% 14 092 300
N2028/34 5,00% 13 346 700
N2029/18 4,50% 13 059 700
N2028/10 5,50% 12 204 700
N2028/18 5,00% 11 458 000
N2029/01 5,00% 11 213 300
N2028/17 5,00% 10 420 400
N2029/19 4,50% 7 606 190
N2028/19 5,00% 6 491 280
N2028/15 5,50% 6 262 170
Forrás: ÁKK, Portfolio
Önnek nincs realtime adat előfizetése Előfizetek

A forint állampapírok lejárati szerkezete évente (mrd Ft)

A forint állampapírok lejárati szerkezete havonta (mrd Ft)

Lépj velünk kapcsolatba
Kérdésed van? Hibát találtál? Vedd fel velünk a kapcsolatot!
×