Önnek nincs realtime adat előfizetése Előfizetek

Állampapír-állományi adatok

Név Kamat Kintlévő állomány
2031/A 3,25% 1 530 130 000 000
2025/C 1,00% 1 480 200 000 000
2033/A 2,25% 1 315 130 000 000
2029/B 1 281 280 000 000
2026/E 1,50% 1 265 280 000 000
2027/A 3,00% 1 256 280 000 000
2025/B 5,50% 1 231 250 000 000
2030/A 3,00% 1 198 980 000 000
2024/C 2,50% 1 173 630 000 000
2027/B 1 027 090 000 000
2026/D 2,75% 962 542 000 000
2029/A 2,00% 926 967 000 000
2023/A 6,00% 914 395 000 000
2038/A 3,00% 907 167 000 000
2028/A 6,75% 861 489 000 000
2026/F 1,50% 816 292 000 000
2024/B 3,00% 810 371 000 000
2032/A 4,75% 790 990 000 000
2027/J 680 965 000 000
2025/N 643 689 000 000
2028/B 4,50% 640 399 000 000
2029/J 614 411 000 000
2041/A 3,00% 540 305 000 000
2029/I 523 134 000 000
2030/I 480 527 000 000
2034/A 2,25% 407 044 000 000
D230517 357 918 000 000
2023/C 1,50% 353 628 000 000
2023/B 349 214 000 000
2027/K 325 210 000 000
2028/I 285 595 000 000
2025/K 268 970 000 000
2028/K 256 787 000 000
D231018 251 028 000 000
2028/J 250 600 000 000
2026/J 237 677 000 000
D230726 236 700 000 000
2032/G 4,50% 204 601 000 000
2027/I 190 446 000 000
2032/B 189 680 000 000
2026/I 177 283 000 000
D231227 168 667 000 000
2025/J 167 476 000 000
D230419 166 757 000 000
2023/L 165 977 000 000
D230823 164 134 000 000
2051/G 4,00% 132 127 000 000
2032/S_BABA 129 303 000 000
2024/I 111 733 000 000
D230628 110 706 000 000
2026/H 9,50% 98 666 900 000
N2024/01 3,50% 97 766 400 000
2024/K 84 313 500 000
2023/J 61 810 900 000
2024/J 59 945 800 000
2026/Z 8,00% 53 357 100 000
N2024/03 3,50% 52 868 900 000
D230322 52 008 200 000
D230329 52 005 600 000
2023/I 51 457 500 000
2025/I 50 735 900 000
D230920 43 226 100 000
N2024/02 3,50% 41 227 500 000
2026/B 39 177 700 000
K2023/13 4,25% 38 728 700 000
D230412 35 281 500 000
N2024/04 3,50% 34 491 600 000
K2023/14 4,25% 30 829 600 000
D230426 29 635 300 000
D230405 28 513 500 000
N2024/05 3,50% 27 758 500 000
D230503 27 491 300 000
N2024/06 3,50% 26 874 900 000
K2023/18 4,25% 24 995 300 000
N2024/08 3,50% 24 837 400 000
K2023/15 4,25% 23 938 100 000
N2024/07 3,50% 23 199 900 000
N2024/10 3,50% 20 742 600 000
2026/O 20 501 900 000
K2023/39 7,00% 20 386 500 000
K2023/19 4,25% 19 866 800 000
K2023/16 4,25% 19 804 800 000
N2024/21 3,50% 19 631 800 000
N2024/29 3,50% 19 537 600 000
K2023/20 4,25% 19 329 900 000
N2024/09 3,50% 19 157 000 000
K2023/17 4,25% 18 990 600 000
D230510 18 545 000 000
N2024/11 3,50% 18 336 200 000
N2024/28 3,50% 18 106 300 000
K2023/21 4,25% 18 047 300 000
N2025/08 3,50% 17 657 100 000
N2024/13 3,50% 17 633 300 000
N2024/22 3,50% 17 395 300 000
N2025/02 3,50% 17 042 300 000
N2024/24 3,50% 17 033 100 000
K2023/51 9,00% 16 973 200 000
N2024/26 3,50% 16 930 600 000
N2025/31 3,50% 16 690 800 000
K2023/22 4,25% 16 441 400 000
N2024/23 3,50% 16 256 800 000
N2024/20 3,50% 16 237 400 000
N2024/17 3,50% 16 233 700 000
N2024/25 3,50% 16 193 200 000
N2025/04 3,50% 15 940 000 000
K2023/25 4,25% 15 933 900 000
K2023/23 4,25% 15 852 500 000
N2025/10 3,50% 15 684 700 000
N2024/18 3,50% 15 678 800 000
N2024/27 3,50% 15 660 400 000
N2024/15 3,50% 15 540 100 000
N2024/14 3,50% 15 441 000 000
D230524 15 400 300 000
K2023/28 4,25% 15 358 800 000
N2024/19 3,50% 15 242 400 000
N2024/16 3,50% 15 207 900 000
K2023/52 9,00% 14 986 500 000
N2025/01 3,50% 14 841 300 000
N2025/09 3,50% 14 766 900 000
K2023/29 4,25% 14 632 200 000
K2023/26 4,25% 14 599 600 000
N2025/05 3,50% 14 449 700 000
2033/S_BABA 14 425 700 000
N2025/03 3,50% 14 345 100 000
N2025/11 3,50% 14 289 500 000
K2023/40 7,00% 14 135 400 000
K2023/27 4,25% 14 085 400 000
K2023/30 4,25% 13 986 600 000
N2025/35 3,50% 13 385 700 000
N2025/32 3,50% 13 218 700 000
N2025/07 3,50% 13 053 600 000
K2023/41 7,00% 12 805 300 000
K2023/31 4,25% 12 591 700 000
K2023/24 4,25% 12 485 900 000
K2024/03 9,00% 11 918 400 000
2034/S_BABA 11 834 900 000
N2025/06 3,50% 11 833 300 000
2035/S_BABA 11 642 900 000
N2025/25 3,50% 11 446 900 000
N2024/12 3,50% 11 386 000 000
K2024/04 9,00% 11 161 700 000
N2025/17 3,50% 11 125 800 000
K2024/02 9,00% 11 099 900 000
2036/S_BABA 10 822 500 000
K2023/42 7,00% 10 636 400 000
2037/S_BABA 10 587 400 000
N2025/36 3,50% 10 507 600 000
K2024/01 9,00% 10 245 600 000
K2023/44 7,00% 10 050 500 000
N2025/33 3,50% 10 031 100 000
N2025/22 3,50% 10 006 100 000
K2023/43 7,00% 9 946 130 000
K2024/05 9,00% 9 942 820 000
N2025/21 3,50% 9 933 670 000
N2026/35 3,50% 9 921 850 000
N2025/30 3,50% 9 852 440 000
N2025/24 3,50% 9 851 210 000
K2024/06 9,00% 9 842 320 000
N2025/18 3,50% 9 725 870 000
N2025/26 3,50% 9 656 030 000
N2025/29 3,50% 9 369 170 000
N2026/36 3,50% 9 325 740 000
N2025/19 3,50% 9 317 510 000
N2025/20 3,50% 9 264 210 000
K2023/33 4,75% 9 259 090 000
K2023/46 7,00% 9 190 570 000
K2024/08 9,00% 9 155 580 000
N2025/44 3,50% 9 089 600 000
2038/S_BABA 9 079 500 000
K2023/32 4,25% 8 863 580 000
2025/Z 2,50% 8 848 860 000
N2025/28 3,50% 8 796 900 000
N2025/27 3,50% 8 671 220 000
N2025/12 3,50% 8 454 430 000
K2023/34 4,75% 8 432 610 000
N2025/37 3,50% 8 376 390 000
N2026/08 3,50% 8 357 540 000
K2024/09 9,00% 8 321 600 000
K2024/07 9,00% 8 139 930 000
K2023/47 7,00% 8 105 240 000
K2023/12 3,00% 8 084 350 000
K2023/35 4,75% 8 078 080 000
N2026/17 3,50% 7 962 150 000
K2023/48 7,00% 7 813 540 000
N2025/45 3,50% 7 790 420 000
N2026/09 3,50% 7 786 560 000
K2023/49 7,00% 7 687 980 000
2039/S_BABA 7 494 810 000
N2025/23 3,50% 7 491 350 000
N2025/38 3,50% 7 475 000 000
N2026/05 3,50% 7 369 030 000
N2025/39 3,50% 7 267 000 000
N2026/10 3,50% 7 240 880 000
N2026/19 3,50% 7 210 780 000
N2026/20 3,50% 7 109 780 000
N2026/43 3,50% 7 100 420 000
N2025/40 3,50% 7 085 230 000
N2026/04 3,50% 7 067 810 000
K2023/37 4,75% 7 052 730 000
N2026/18 3,50% 7 044 140 000
N2027/08 3,50% 7 039 800 000
N2025/43 3,50% 6 966 640 000
N2025/41 3,50% 6 890 330 000
N2026/23 3,50% 6 803 170 000
N2026/37 3,50% 6 767 370 000
N2026/21 3,50% 6 739 170 000
K2023/36 4,75% 6 694 850 000
N2026/02 3,50% 6 636 630 000
N2025/48 3,50% 6 544 730 000
N2025/51 3,50% 6 455 200 000
N2026/27 3,50% 6 415 230 000
N2026/30 3,50% 6 305 270 000
K2023/45 7,00% 6 284 470 000
N2025/16 3,50% 6 264 110 000
N2025/50 3,50% 6 239 260 000
N2025/46 3,50% 6 233 390 000
N2026/11 3,50% 6 215 320 000
N2026/44 3,50% 6 178 090 000
N2026/22 3,50% 6 138 780 000
N2026/28 3,50% 6 126 340 000
N2026/25 3,50% 6 120 930 000
N2025/15 3,50% 6 058 780 000
N2026/40 3,50% 6 028 170 000
N2027/09 3,50% 6 014 770 000
N2026/38 3,50% 6 013 760 000
N2026/24 3,50% 6 006 930 000
N2026/16 3,50% 5 950 700 000
N2026/06 3,50% 5 889 320 000
N2025/42 3,50% 5 878 530 000
N2026/51 3,50% 5 865 100 000
N2026/32 3,50% 5 759 700 000
N2026/50 3,50% 5 749 440 000
N2025/13 3,50% 5 733 250 000
K2023/50 7,00% 5 727 930 000
N2026/29 3,50% 5 676 110 000
N2026/03 3,50% 5 636 380 000
N2025/49 3,50% 5 624 770 000
N2025/14 3,50% 5 620 300 000
N2025/34 3,50% 5 599 730 000
N2025/47 3,50% 5 582 600 000
N2026/42 3,50% 5 548 090 000
N2026/26 3,50% 5 511 130 000
2028/N 5 479 630 000
N2026/33 3,50% 5 466 680 000
N2026/46 3,50% 5 426 580 000
N2026/31 3,50% 5 330 370 000
2040/S_BABA 5 313 900 000
N2026/07 3,50% 5 271 030 000
N2026/47 3,50% 5 267 980 000
N2026/39 3,50% 5 060 830 000
N2026/48 3,50% 5 051 970 000
N2026/41 3,50% 4 932 110 000
N2026/13 3,50% 4 880 910 000
K2023/38 4,75% 4 850 700 000
N2026/12 3,50% 4 741 170 000
2024/N 4 728 700 000
N2027/10 3,50% 4 727 160 000
N2026/49 3,50% 4 661 230 000
N2026/14 3,50% 4 660 620 000
N2027/11 3,50% 4 579 060 000
N2026/34 3,50% 4 571 920 000
N2026/15 3,50% 4 554 200 000
N2027/02 3,50% 4 509 030 000
N2027/03 3,50% 4 507 120 000
N2026/01 3,50% 4 350 940 000
N2026/45 3,50% 4 338 270 000
N2027/04 3,50% 4 230 080 000
N2027/06 3,50% 3 853 360 000
N2027/07 3,50% 3 824 010 000
N2027/05 3,50% 3 801 560 000
N2027/01 3,50% 3 728 100 000
N2025/52 3,50% 3 406 210 000
N2026/52 3,50% 3 370 440 000
2026/N 3 003 410 000
N2027/13 3,50% 2 581 140 000
2023/Z 1,00% 2 225 400 000
2041/S_BABA 2 215 860 000
N2027/12 3,50% 2 193 010 000
N2027/14 3,50% 2 110 870 000
N2027/15 3,50% 1 845 110 000
2028/O 1 593 630 000
N2027/16 3,50% 1 494 670 000
N2027/18 3,50% 1 464 220 000
N2027/19 3,50% 1 412 180 000
N2027/21 3,50% 1 268 590 000
N2027/22 3,50% 1 251 540 000
N2027/25 3,50% 1 206 600 000
N2027/17 3,50% 1 175 310 000
N2027/20 3,50% 1 130 990 000
N2027/27 3,50% 1 016 660 000
N2027/23 3,50% 990 199 000
N2027/26 3,50% 940 396 000
N2027/30 3,50% 905 792 000
N2027/31 3,50% 885 336 000
2024/P 859 934 000
N2027/29 3,50% 816 504 000
N2027/24 3,50% 729 896 000
N2027/28 3,50% 678 528 000
N2027/37 3,50% 676 006 000
N2027/35 3,50% 583 295 000
N2027/32 3,50% 583 026 000
N2027/33 3,50% 579 052 000
N2027/34 3,50% 533 308 000
N2027/36 3,50% 422 530 000
N2027/38 3,50% 415 660 000
2024/O 291 745 000
N2027/39 3,50% 275 098 000
N2027/40 3,50% 240 179 000
N2027/41 3,50% 202 307 000
N2027/47 3,50% 176 896 000
N2027/48 3,50% 170 688 000
N2027/44 3,50% 152 203 000
N2028/02 3,50% 147 593 000
N2027/49 3,50% 139 627 000
N2027/42 3,50% 132 143 000
N2028/03 3,50% 122 778 000
N2027/50 3,50% 116 844 000
N2028/06 3,50% 110 456 000
N2028/07 3,50% 100 804 000
N2027/52 3,50% 89 570 500
N2027/51 3,50% 87 889 600
N2028/01 3,50% 84 846 000
N2027/43 3,50% 84 413 800
N2028/04 3,50% 81 747 800
N2027/45 3,50% 77 037 900
N2028/09 3,50% 74 640 900
N2027/46 3,50% 72 960 600
N2028/05 3,50% 56 631 000
N2028/08 3,50% 50 642 600
2042/S_BABA 787 078
Forrás: ÁKK, Portfolio
Önnek nincs realtime adat előfizetése Előfizetek

A forint állampapírok lejárati szerkezete évente (mrd Ft)

A forint állampapírok lejárati szerkezete havonta (mrd Ft)

Hibabejelentő
A megújult adatterminált alaposan teszteltük, de előfordulhatnak hibák. Ha rendellenes működést tapasztalsz, kérjük, jelezd nekünk!
×