Dátum | Futamidő | Lejárat | Értékpapír | Meghirdetett mennyiség (m Ft) |
Benyújtott mennyiség (m Ft) |
Elfogadott mennyiség (m Ft) |
Max hozam | Átlag hozam | Min hozam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUKCIÓ | |||||||||
2023-09-21 | 5Y | 2028-10-22 | 2028/A | 10 000 | 30 200 | 16 500 | 7,01% | 7,00% | 6,98% |
2023-09-21 | 10Y | 2032-11-24 | 2032/A | 10 000 | 24 770 | 12 500 | 7,02% | 7,00% | 6,95% |
2023-09-21 | 3Y | 2026-10-21 | 2026/H | 10 000 | 60 200 | 31 500 | 8,00% | 7,98% | 7,96% |
2023-09-19 | 3M | 2023-12-27 | D231227 | 15 000 | 47 297 | 17 500 | 9,30% | 9,29% | 9,00% |
2023-09-14 | 12M | 2024-08-21 | D240821 | 15 000 | 47 771 | 26 000 | 9,29% | 9,25% | 9,20% |
2023-09-13 | 6M | 2024-03-20 | D240320 | 15 000 | 40 835 | 20 000 | 9,51% | 9,47% | 9,20% |
2023-08-03 | 15Y | 2038-10-27 | 2038/A | 10 000 | 22 850 | 10 000 | 7,52% | 7,50% | 7,47% |
2023-07-06 | 20Y | 2041-04-25 | 2041/A | 10 000 | 16 330 | 9 000 | 6,97% | 6,94% | 6,90% |
2023-05-25 | 7Y | 2030-08-21 | 2030/A | 10 000 | 10 361 | 5 500 | 7,80% | 7,78% | 7,74% |
2023-05-11 | 30Y | 2051-04-28 | 2051/G | 5 000 | 15 530 | 5 000 | 7,47% | 7,45% | 7,44% |
2022-12-22 | 2Y | 2025-06-24 | 2025/B | 30 000 | 24 379 | 20 000 | 11,09% | 11,03% | 10,89% |
2021-12-09 | 8Y | 2029-08-22 | 2029/B | 10 000 | 21 042 | 10 000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2021-06-24 | 6Y | 2027-04-22 | 2027/B | 20 000 | 43 397 | 22 000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
NEM KOMPETITÍV AUKCIÓ | |||||||||
2023-09-21 | 5Y | 2028-10-22 | 2028/A | 6 360 | 1 800 | 1 800 | 7,00% | 7,00% | 7,00% |
2023-09-21 | 10Y | 2032-11-24 | 2032/A | 4 920 | 0 | 0 | 7,00% | 7,00% | 7,00% |
2023-09-21 | 3Y | 2026-10-21 | 2026/H | 12 360 | 1 800 | 1 800 | 7,98% | 7,98% | 7,98% |
2023-08-03 | 15Y | 2038-10-27 | 2038/A | 3 520 | 3 040 | 3 040 | 7,50% | 7,50% | 7,50% |
2023-05-11 | 30Y | 2051-04-28 | 2051/G | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 7,45% | 7,45% | 7,45% |
2023-04-27 | 7Y | 2030-08-21 | 2030/A | 11 360 | 3 192 | 3 192 | 7,96% | 7,96% | 7,96% |
2023-01-19 | 20Y | 2041-04-25 | 2041/A | 5 840 | 5 840 | 5 840 | 7,15% | 7,15% | 7,15% |
2021-11-25 | 8Y | 2029-08-22 | 2029/B | 3 840 | 3 680 | 3 680 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2021-06-24 | 6Y | 2027-04-22 | 2027/B | 8 400 | 7 682 | 7 682 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2021-04-22 | Y30 | 2051-04-28 | 2051/G | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 3,69% | 3,69% | 3,69% |
VISSZAVÁSÁRLÁS | |||||||||
2023-09-13 | 3M | 2023-11-24 | 2023/A | 5 000 | 3 470 | 2 446 | 10,36% | 10,30% | 10,24% |
2023-09-13 | 1Y | 2024-06-26 | 2024/B | 5 000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2023-07-26 | 6M | 2023-11-24 | 2023/A | 5 000 | 32 749 | 17 449 | 11,15% | 11,11% | 11,08% |
2022-07-27 | 12M | 2023-11-24 | 2023/A | 5 000 | 18 660 | 9 950 | 10,20% | 10,19% | 10,17% |
2022-07-27 | 3Y | 2024-10-24 | 2024/C | 5 000 | 26 150 | 17 350 | 10,34% | 10,21% | 10,17% |
ADÓSSÁGPAPÍR-CSERE | |||||||||
2023-09-20 | 10Y | 2035-10-24 | 2035/A | 20 000 | 20 390 | 15 500 | 7,06% | 7,04% | 7,01% |
2022-08-31 | 5Y | 2029-05-23 | 2029/A | 3 000 | 13 000 | 6 500 | 9,18% | 9,16% | 9,13% |
2022-06-08 | 7Y | 2029-05-23 | 2029/A | 5 000 | 16 153 | 5 000 | 7,12% | 7,11% | 7,10% |
2022-04-06 | 20Y | 2041-04-25 | 2041/A | 5 000 | 10 700 | 5 000 | 6,37% | 6,36% | 6,35% |
2021-12-15 | 8Y | 2029-08-22 | 2029/B | 150 000 | 250 350 | 221 000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2021-08-11 | 15Y | 2038-10-27 | 2038/A | 10 000 | 9 772 | 4 500 | 3,21% | 3,19% | 3,17% |
2021-07-28 | 6Y | 2027-04-22 | 2027/B | 35 000 | 28 252 | 25 000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Név | Kamat |
---|---|
2032/S_BABA (BABA) | 8,10% |
2033/S_BABA (BABA) | 17,50% |
2034/S_BABA (BABA) | 17,50% |
2035/S_BABA (BABA) | 17,50% |
2036/S_BABA (BABA) | 17,50% |
2037/S_BABA (BABA) | 17,50% |
2038/S_BABA (BABA) | 17,50% |
2039/S_BABA (BABA) | 17,50% |
2040/S_BABA (BABA) | 17,50% |
2041/S_BABA (BABA) | 17,50% |
2042/S_BABA (BABA) | 17,50% |
2026/O (BMÁP) | 11,92% |
2026/U_EUR (EMÁP) | 3,57% |
2033/I (PMÁP) | 14,75% |
A listában szerepelhetnek azok az állampapírok is, amelyeket mára már nem forgalmaznak. Forrás: ÁKK |