Önnek nincs realtime adat előfizetése Előfizetek

Értékesítési adatok

Dátum Futamidő Lejárat Értékpapír Meghirdetett mennyiség
(m Ft)
Benyújtott mennyiség
(m Ft)
Elfogadott mennyiség
(m Ft)
Max hozam Átlag hozam Min hozam
AUKCIÓ
2023-03-21 3M 2023-06-28 D230628 15 000 82 418 15 000 15,14% 14,90% 14,00%
2023-03-16 10Y 2032-05-27 2032/G 10 000 22 752 10 000 8,72% 8,69% 8,66%
2023-03-16 12M 2024-02-21 D240221 15 000 89 376 25 000 15,01% 14,69% 12,50%
2023-03-14 6M 2023-09-20 D230920 15 000 111 938 15 000 15,48% 15,41% 14,50%
2023-03-09 5Y 2028-10-22 2028/A 15 000 6 950 5 000 9,50% 9,47% 9,44%
2023-03-09 3Y 2026-10-21 2026/H 20 000 6 400 4 500 10,55% 10,52% 10,49%
2023-03-02 7Y 2029-05-23 2029/A 15 000 70 329 34 000 8,89% 8,87% 8,84%
2023-02-16 15Y 2038-10-27 2038/A 10 000 11 800 5 500 7,92% 7,86% 7,81%
2023-01-19 20Y 2041-04-25 2041/A 15 000 42 400 15 000 7,18% 7,15% 7,15%
2022-12-22 2Y 2025-06-24 2025/B 30 000 24 379 20 000 11,09% 11,03% 10,89%
2022-09-15 30Y 2051-04-28 2051/G 8 000 31 760 18 000 8,62% 8,59% 8,56%
2021-12-09 8Y 2029-08-22 2029/B 10 000 21 042 10 000 0,00% 0,00% 0,00%
2021-06-24 6Y 2027-04-22 2027/B 20 000 43 397 22 000 0,00% 0,00% 0,00%
NEM KOMPETITÍV AUKCIÓ
2023-03-16 10Y 2032-05-27 2032/G 3 680 1 191 1 191 8,69% 8,69% 8,69%
2023-03-02 7Y 2029-05-23 2029/A 13 360 12 186 12 186 8,87% 8,87% 8,87%
2023-02-09 5Y 2028-10-22 2028/A 13 360 13 360 13 360 8,29% 8,29% 8,29%
2023-02-09 3Y 2026-10-21 2026/H 13 120 10 853 10 853 9,37% 9,37% 9,37%
2023-01-19 20Y 2041-04-25 2041/A 5 840 5 840 5 840 7,15% 7,15% 7,15%
2022-09-22 15Y 2038-10-27 2038/A 2 880 2 560 2 560 8,76% 8,76% 8,76%
2022-09-15 30Y 2051-04-28 2051/G 6 640 452 452 8,59% 8,59% 8,59%
2021-11-25 8Y 2029-08-22 2029/B 3 840 3 680 3 680 0,00% 0,00% 0,00%
2021-06-24 6Y 2027-04-22 2027/B 8 400 7 682 7 682 0,00% 0,00% 0,00%
2021-04-22 Y30 2051-04-28 2051/G 11 200 11 200 11 200 3,69% 3,69% 3,69%
VISSZAVÁSÁRLÁS
2022-07-27 12M 2023-11-24 2023/A 5 000 18 660 9 950 10,20% 10,19% 10,17%
2022-07-27 3Y 2024-10-24 2024/C 5 000 26 150 17 350 10,34% 10,21% 10,17%
ADÓSSÁGPAPÍR-CSERE
2022-08-31 5Y 2029-05-23 2029/A 3 000 13 000 6 500 9,18% 9,16% 9,13%
2022-08-31 10Y 2031-10-22 2031/A 3 000 8 050 3 000 8,69% 8,67% 8,66%
2022-06-08 7Y 2029-05-23 2029/A 5 000 16 153 5 000 7,12% 7,11% 7,10%
2022-04-06 20Y 2041-04-25 2041/A 5 000 10 700 5 000 6,37% 6,36% 6,35%
2021-12-15 8Y 2029-08-22 2029/B 150 000 250 350 221 000 0,00% 0,00% 0,00%
2021-08-11 15Y 2038-10-27 2038/A 10 000 9 772 4 500 3,21% 3,19% 3,17%
2021-07-28 6Y 2027-04-22 2027/B 35 000 28 252 25 000 0,00% 0,00% 0,00%
2019-10-02 3Y 2023-07-26 2023/B 20 000 23 124 15 000 0,00% 0,00% 0,00%
Forrás: ÁKK, Portfolio
Önnek nincs realtime adat előfizetése Előfizetek

A lakosságnak értékesített állampapírok kamatai

Név Kamat
2032/S_BABA (BABA) 8,10%
2033/S_BABA (BABA) 17,50%
2034/S_BABA (BABA) 17,50%
2035/S_BABA (BABA) 17,50%
2036/S_BABA (BABA) 17,50%
2037/S_BABA (BABA) 17,50%
2038/S_BABA (BABA) 17,50%
2039/S_BABA (BABA) 17,50%
2040/S_BABA (BABA) 17,50%
2041/S_BABA (BABA) 17,50%
2027/K (PMÁP) 15,25%
2030/I (PMÁP) 16,00%
2042/S_BABA (BABA) 17,50%
2026/O (BMÁP) 15,17%
2026/U_EUR (EMÁP) 2,94%
A listában szerepelhetnek azok az állampapírok is, amelyeket mára már nem forgalmaznak. Forrás: ÁKK
Hibabejelentő
A megújult adatterminált alaposan teszteltük, de előfordulhatnak hibák. Ha rendellenes működést tapasztalsz, kérjük, jelezd nekünk!
×