Dátum | Futamidő | Lejárat | Értékpapír | Meghirdetett mennyiség (m Ft) |
Benyújtott mennyiség (m Ft) |
Elfogadott mennyiség (m Ft) |
Max hozam | Átlag hozam | Min hozam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUKCIÓ | |||||||||
2025-01-16 | 15Y | 2038-10-27 | 2038/A | 10 000 | 20 877 | 10 000 | 7,06% | 7,05% | 7,00% |
2025-01-16 | 3Y | 2028-03-23 | 2028/B | 60 000 | 108 900 | 68 000 | 6,54% | 6,49% | 6,45% |
2025-01-16 | 12M | 2025-12-23 | D251223 | 30 000 | 27 941 | 21 000 | 6,00% | 5,81% | 4,95% |
2025-01-15 | 6M | 2025-08-21 | D250821 | 30 000 | 26 334 | 16 000 | 5,95% | 5,70% | 5,30% |
2025-01-14 | 3M | 2025-04-30 | D250430 | 30 000 | 27 592 | 19 000 | 5,80% | 5,69% | 5,20% |
2025-01-09 | 5Y | 2030-08-21 | 2030/A | 25 000 | 104 711 | 50 000 | 6,43% | 6,42% | 6,39% |
2025-01-09 | 10Y | 2035-10-24 | 2035/A | 20 000 | 34 300 | 20 000 | 6,85% | 6,84% | 6,81% |
2025-01-02 | 7Y | 2032-08-25 | 2032/B | 30 000 | 49 400 | 30 000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2024-10-24 | 30Y | 2051-04-28 | 2051/G | 5 000 | 14 250 | 10 000 | 6,99% | 6,96% | 6,91% |
2024-09-26 | 20Y | 2041-04-25 | 2041/A | 10 000 | 48 750 | 23 000 | 6,43% | 6,42% | 6,39% |
2022-12-22 | 2Y | 2025-06-24 | 2025/B | 30 000 | 24 379 | 20 000 | 11,09% | 11,03% | 10,89% |
2021-12-09 | 8Y | 2029-08-22 | 2029/B | 10 000 | 21 042 | 10 000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2021-06-24 | 6Y | 2027-04-22 | 2027/B | 20 000 | 43 397 | 22 000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
NEM KOMPETITÍV AUKCIÓ | |||||||||
2025-01-16 | 15Y | 2038-10-27 | 2038/A | 2 700 | 270 | 270 | 7,05% | 7,05% | 7,05% |
2025-01-16 | 3Y | 2028-03-23 | 2028/B | 19 890 | 18 000 | 18 000 | 6,49% | 6,49% | 6,49% |
2025-01-09 | 5Y | 2030-08-21 | 2030/A | 14 370 | 14 370 | 14 370 | 6,42% | 6,42% | 6,42% |
2025-01-02 | 7Y | 2032-08-25 | 2032/B | 8 580 | 7 039 | 7 039 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2024-12-12 | 10Y | 2035-10-24 | 2035/A | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 6,30% | 6,30% | 6,30% |
2024-10-24 | 30Y | 2051-04-28 | 2051/G | 3 600 | 1 874 | 1 874 | 6,96% | 6,96% | 6,96% |
2024-09-26 | 20Y | 2041-04-25 | 2041/A | 8 720 | 8 163 | 8 163 | 6,42% | 6,42% | 6,42% |
2021-11-25 | 8Y | 2029-08-22 | 2029/B | 3 840 | 3 680 | 3 680 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2021-06-24 | 6Y | 2027-04-22 | 2027/B | 8 400 | 7 682 | 7 682 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2021-04-22 | Y30 | 2051-04-28 | 2051/G | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 3,69% | 3,69% | 3,69% |
VISSZAVÁSÁRLÁS | |||||||||
2024-12-11 | 6M | 2025-06-24 | 2025/B | 5 000 | 36 319 | 33 466 | 5,63% | 5,63% | 5,62% |
2024-12-11 | 12M | 2025-11-26 | 2025/C | 5 000 | 26 980 | 16 980 | 5,35% | 5,31% | 5,30% |
2022-07-13 | 3Y | 2025-11-26 | 2025/C | 5 000 | 21 500 | 19 000 | 9,86% | 9,79% | 9,74% |
ADÓSSÁGPAPÍR-CSERE | |||||||||
2025-01-20 | 12M | 2025-10-29 | D251029 | 10 000 | 11 033 | 10 000 | 6,00% | 5,98% | 5,69% |
2025-01-15 | 5Y | 2029-05-23 | 2029/A | 10 000 | 42 389 | 20 000 | 6,48% | 6,46% | 6,46% |
2025-01-15 | 7Y | 2033-04-20 | 2033/A | 5 000 | 66 072 | 10 000 | 6,90% | 6,90% | 6,89% |
2025-01-15 | 10Y | 2034-06-22 | 2034/A | 10 000 | 24 300 | 13 500 | 6,86% | 6,85% | 6,83% |
2025-01-06 | 6M | 2025-08-21 | D250821 | 10 000 | 917 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2022-04-06 | 20Y | 2041-04-25 | 2041/A | 5 000 | 10 700 | 5 000 | 6,37% | 6,36% | 6,35% |
2021-12-15 | 8Y | 2029-08-22 | 2029/B | 150 000 | 250 350 | 221 000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2021-08-11 | 15Y | 2038-10-27 | 2038/A | 10 000 | 9 772 | 4 500 | 3,21% | 3,19% | 3,17% |
2021-07-28 | 6Y | 2027-04-22 | 2027/B | 35 000 | 28 252 | 25 000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Név | Kamat |
---|---|
2032/S_BABA (BABA) | 20,60% |
2033/S_BABA (BABA) | 20,60% |
2034/S_BABA (BABA) | 20,60% |
2035/S_BABA (BABA) | 20,60% |
2036/S_BABA (BABA) | 20,60% |
2037/S_BABA (BABA) | 20,60% |
2038/S_BABA (BABA) | 20,60% |
2039/S_BABA (BABA) | 20,60% |
2040/S_BABA (BABA) | 20,60% |
2041/S_BABA (BABA) | 20,60% |
2042/S_BABA (BABA) | 20,60% |
2029/N (BMÁP) | 6,91% |
2043/S_BABA (BABA) | 20,60% |
2032/J (PMÁP) | 7,90% |
2027/U_EUR (EMÁP) | 2,86% |
2028/P (BMÁP) | 6,90% |
N2030/M1 (MÁPP_T) | 5,75% |
A listában szerepelhetnek azok az állampapírok is, amelyeket mára már nem forgalmaznak. Forrás: ÁKK |