Önnek nincs realtime adat előfizetése Előfizetek

Értékesítési adatok

Dátum Futamidő Lejárat Értékpapír Meghirdetett mennyiség
(m Ft)
Benyújtott mennyiség
(m Ft)
Elfogadott mennyiség
(m Ft)
Max hozam Átlag hozam Min hozam
AUKCIÓ
2024-10-10 7Y 2032-08-25 2032/B 10 000 34 723 22 000 0,00% 0,00% 0,00%
2024-10-10 12M 2025-08-21 D250821 20 000 37 613 20 000 5,42% 5,39% 5,35%
2024-10-09 6M 2025-04-30 D250430 20 000 30 185 25 000 5,53% 5,46% 5,35%
2024-10-08 3M 2025-01-22 D250122 20 000 38 274 25 000 5,42% 5,41% 5,20%
2024-10-03 3Y 2027-10-27 2027/A 10 000 43 541 10 000 5,86% 5,85% 5,81%
2024-10-03 5Y 2029-05-23 2029/A 15 000 91 500 27 500 5,87% 5,85% 5,82%
2024-10-03 10Y 2035-10-24 2035/A 10 000 42 818 20 500 6,31% 6,30% 6,27%
2024-09-26 20Y 2041-04-25 2041/A 10 000 48 750 23 000 6,43% 6,42% 6,39%
2024-08-01 15Y 2038-10-27 2038/A 10 000 9 685 5 000 6,42% 6,41% 6,40%
2024-05-09 30Y 2051-04-28 2051/G 10 000 11 663 5 500 6,80% 6,79% 6,73%
2022-12-22 2Y 2025-06-24 2025/B 30 000 24 379 20 000 11,09% 11,03% 10,89%
2021-12-09 8Y 2029-08-22 2029/B 10 000 21 042 10 000 0,00% 0,00% 0,00%
2021-06-24 6Y 2027-04-22 2027/B 20 000 43 397 22 000 0,00% 0,00% 0,00%
NEM KOMPETITÍV AUKCIÓ
2024-10-10 7Y 2032-08-25 2032/B 8 320 7 200 7 200 0,00% 0,00% 0,00%
2024-10-03 3Y 2027-10-27 2027/A 3 600 400 400 5,85% 5,85% 5,85%
2024-10-03 5Y 2029-05-23 2029/A 10 600 1 882 1 882 5,85% 5,85% 5,85%
2024-10-03 10Y 2035-10-24 2035/A 7 880 0 0 6,30% 6,30% 6,30%
2024-09-26 20Y 2041-04-25 2041/A 8 720 8 163 8 163 6,42% 6,42% 6,42%
2024-02-15 15Y 2038-10-27 2038/A 4 160 2 000 2 000 6,23% 6,23% 6,23%
2023-05-11 30Y 2051-04-28 2051/G 1 600 1 600 1 600 7,45% 7,45% 7,45%
2021-11-25 8Y 2029-08-22 2029/B 3 840 3 680 3 680 0,00% 0,00% 0,00%
2021-06-24 6Y 2027-04-22 2027/B 8 400 7 682 7 682 0,00% 0,00% 0,00%
2021-04-22 Y30 2051-04-28 2051/G 11 200 11 200 11 200 3,69% 3,69% 3,69%
VISSZAVÁSÁRLÁS
2024-10-02 12M 2025-06-24 2025/B 5 000 14 859 12 859 5,25% 5,23% 5,21%
2024-09-04 3M 2024-10-24 2024/C 5 000 5 860 5 860 6,14% 6,11% 6,05%
2024-06-12 6M 2024-10-24 2024/C 5 000 3 120 2 120 6,96% 6,95% 6,94%
2023-08-02 1Y 2024-10-24 2024/C 5 000 6 933 6 000 10,39% 10,39% 10,39%
2022-07-27 3Y 2024-10-24 2024/C 5 000 26 150 17 350 10,34% 10,21% 10,17%
ADÓSSÁGPAPÍR-CSERE
2024-10-09 10Y 2033-04-20 2033/A 10 000 19 365 10 000 6,33% 6,31% 6,29%
2024-10-07 6M 2025-06-25 D250625 10 000 23 530 19 500 5,36% 5,33% 5,30%
2024-09-25 7Y 2031-10-22 2031/A 10 000 9 555 5 000 5,95% 5,93% 5,92%
2024-09-25 5Y 2030-08-21 2030/A 10 000 12 100 10 000 5,86% 5,83% 5,81%
2024-09-23 12M 2025-06-25 D250625 10 000 21 485 10 000 5,57% 5,54% 5,49%
2022-04-06 20Y 2041-04-25 2041/A 5 000 10 700 5 000 6,37% 6,36% 6,35%
2021-12-15 8Y 2029-08-22 2029/B 150 000 250 350 221 000 0,00% 0,00% 0,00%
2021-08-11 15Y 2038-10-27 2038/A 10 000 9 772 4 500 3,21% 3,19% 3,17%
2021-07-28 6Y 2027-04-22 2027/B 35 000 28 252 25 000 0,00% 0,00% 0,00%
Forrás: ÁKK, Portfolio
Önnek nincs realtime adat előfizetése Előfizetek

A lakosságnak értékesített állampapírok kamatai

Név Kamat
2032/S_BABA (BABA) 17,50%
2033/S_BABA (BABA) 20,60%
2034/S_BABA (BABA) 20,60%
2035/S_BABA (BABA) 20,60%
2036/S_BABA (BABA) 20,60%
2037/S_BABA (BABA) 20,60%
2038/S_BABA (BABA) 20,60%
2039/S_BABA (BABA) 20,60%
2040/S_BABA (BABA) 20,60%
2041/S_BABA (BABA) 20,60%
2042/S_BABA (BABA) 20,60%
2027/N (BMÁP) 7,35%
2029/N (BMÁP) 7,89%
2043/S_BABA (BABA) 20,60%
2032/J (PMÁP) 7,90%
2027/U_EUR (EMÁP) 3,49%
N2029/M5 (MÁPP_T) 5,75%
A listában szerepelhetnek azok az állampapírok is, amelyeket mára már nem forgalmaznak. Forrás: ÁKK
Lépj velünk kapcsolatba
Kérdésed van? Hibát találtál? Vedd fel velünk a kapcsolatot!
×