Önnek nincs realtime adat előfizetése Előfizetek

Értékesítési adatok

Dátum Futamidő Lejárat Értékpapír Meghirdetett mennyiség
(m Ft)
Benyújtott mennyiség
(m Ft)
Elfogadott mennyiség
(m Ft)
Max hozam Átlag hozam Min hozam
AUKCIÓ
2025-10-16 10Y 2035-10-24 2035/A 20 000 72 500 35 000 6,78% 6,77% 6,74%
2025-10-16 5Y 2031-07-23 2031/B 25 000 105 200 50 000 6,32% 6,30% 6,28%
2025-10-16 3Y 2029-11-28 2029/C 10 000 48 800 24 000 6,39% 6,38% 6,37%
2025-10-14 3M 2026-02-18 D260218 20 000 32 180 24 000 6,27% 6,20% 6,10%
2025-10-09 7Y 2032-08-25 2032/B 10 000 42 001 20 000 0,00% 0,00% 0,00%
2025-10-09 12M 2026-08-19 D260819 30 000 26 288 22 000 6,29% 6,25% 6,17%
2025-10-08 6M 2026-04-29 D260429 20 000 19 336 17 000 6,25% 6,20% 6,05%
2025-09-25 20Y 2051-04-28 2051/G 10 000 42 090 20 000 7,28% 7,27% 7,25%
2025-08-28 15Y 2041-04-25 2041/A 10 000 27 850 15 000 7,34% 7,33% 7,31%
2025-02-13 30Y 2051-04-28 2051/G 10 000 14 610 10 000 6,97% 6,94% 6,93%
2021-12-09 8Y 2029-08-22 2029/B 10 000 21 042 10 000 0,00% 0,00% 0,00%
2021-06-24 6Y 2027-04-22 2027/B 20 000 43 397 22 000 0,00% 0,00% 0,00%
NEM KOMPETITÍV AUKCIÓ
2025-10-16 10Y 2035-10-24 2035/A 9 990 8 000 8 000 6,77% 6,77% 6,77%
2025-10-16 5Y 2031-07-23 2031/B 14 550 11 050 11 050 6,30% 6,30% 6,30%
2025-10-16 3Y 2029-11-28 2029/C 7 020 6 819 6 819 6,38% 6,38% 6,38%
2025-10-09 7Y 2032-08-25 2032/B 5 880 4 860 4 860 0,00% 0,00% 0,00%
2025-09-25 20Y 2051-04-28 2051/G 5 760 5 160 5 160 7,27% 7,27% 7,27%
2025-08-28 15Y 2041-04-25 2041/A 4 320 2 820 2 820 7,33% 7,33% 7,33%
2025-02-13 30Y 2051-04-28 2051/G 2 880 765 765 6,94% 6,94% 6,94%
2021-11-25 8Y 2029-08-22 2029/B 3 840 3 680 3 680 0,00% 0,00% 0,00%
2021-06-24 6Y 2027-04-22 2027/B 8 400 7 682 7 682 0,00% 0,00% 0,00%
2021-04-22 Y30 2051-04-28 2051/G 11 200 11 200 11 200 3,69% 3,69% 3,69%
VISSZAVÁSÁRLÁS
2025-10-15 3M 2025-11-26 2025/C 5 000 125 043 121 618 6,40% 6,37% 6,35%
2024-12-11 12M 2025-11-26 2025/C 5 000 26 980 16 980 5,35% 5,31% 5,30%
2022-07-13 3Y 2025-11-26 2025/C 5 000 21 500 19 000 9,86% 9,79% 9,74%
ADÓSSÁGPAPÍR-CSERE
2025-10-20 6M 2026-06-24 D260624 10 000 11 000 11 000 6,32% 6,28% 6,22%
2025-10-20 12M 2026-08-19 D260819 10 000 250 250 6,28% 6,28% 6,28%
2025-10-08 5Y 2031-10-22 2031/A 15 000 118 600 60 000 6,33% 6,32% 6,30%
2025-08-27 10Y 2033-04-20 2033/A 10 000 16 614 10 000 6,93% 6,92% 6,91%
2025-07-30 7Y 2033-04-20 2033/A 10 000 9 717 8 000 6,92% 6,91% 6,89%
2022-04-06 20Y 2041-04-25 2041/A 5 000 10 700 5 000 6,37% 6,36% 6,35%
2021-12-15 8Y 2029-08-22 2029/B 150 000 250 350 221 000 0,00% 0,00% 0,00%
2021-08-11 15Y 2038-10-27 2038/A 10 000 9 772 4 500 3,21% 3,19% 3,17%
2021-07-28 6Y 2027-04-22 2027/B 35 000 28 252 25 000 0,00% 0,00% 0,00%
Forrás: ÁKK, Portfolio
Önnek nincs realtime adat előfizetése Előfizetek

A lakosságnak értékesített állampapírok kamatai

Név Kamat
2032/S_BABA (BABA) 20,60%
2033/S_BABA (BABA) 6,70%
2034/S_BABA (BABA) 6,70%
2035/S_BABA (BABA) 6,70%
2036/S_BABA (BABA) 6,70%
2037/S_BABA (BABA) 6,70%
2038/S_BABA (BABA) 6,70%
2039/S_BABA (BABA) 6,70%
2040/S_BABA (BABA) 6,70%
2041/S_BABA (BABA) 6,70%
2042/S_BABA (BABA) 6,70%
2043/S_BABA (BABA) 6,70%
2028/U_EUR (EMÁP) 2,03%
2044/S_BABA (BABA) 6,70%
2031/R2 (BMÁP) 6,85%
2035/I2 (PMÁP) 6,00%
2030/Q4 (FixMÁP) 7,00%
2030/M10 (MÁPP_T) 6,50%
A listában szerepelhetnek azok az állampapírok is, amelyeket mára már nem forgalmaznak. Forrás: ÁKK
Lépj velünk kapcsolatba
Kérdésed van? Hibát találtál? Vedd fel velünk a kapcsolatot!
×