Önnek nincs realtime adat előfizetése Előfizetek

Értékesítési adatok

Dátum Futamidő Lejárat Értékpapír Meghirdetett mennyiség
(m Ft)
Benyújtott mennyiség
(m Ft)
Elfogadott mennyiség
(m Ft)
Max hozam Átlag hozam Min hozam
AUKCIÓ
2026-04-23 10Y 2038-10-27 2038/A 15 000 53 035 27 000 6,14% 6,13% 6,13%
2026-04-23 12M 2027-04-28 D270428 30 000 102 055 60 000 5,94% 5,91% 5,85%
2026-04-22 6M 2026-10-28 D261028 30 000 87 675 60 000 6,00% 5,94% 5,85%
2026-04-21 3M 2026-08-19 D260819 30 000 150 599 88 000 6,03% 6,00% 5,90%
2026-04-16 5Y 2031-07-23 2031/B 20 000 117 650 54 500 6,05% 6,04% 6,03%
2026-04-16 3Y 2029-11-28 2029/C 15 000 76 250 33 000 6,05% 6,05% 6,04%
2026-04-09 15Y 2041-04-25 2041/A 15 000 39 850 20 000 6,72% 6,71% 6,70%
2026-04-09 20Y 2051-04-28 2051/G 15 000 14 745 7 000 6,75% 6,73% 6,72%
2026-02-26 7Y 2032-05-27 2032/G 10 000 131 727 60 000 6,20% 6,18% 6,15%
2025-02-13 30Y 2051-04-28 2051/G 10 000 14 610 10 000 6,97% 6,94% 6,93%
2021-12-09 8Y 2029-08-22 2029/B 10 000 21 042 10 000 0,00% 0,00% 0,00%
2021-06-24 6Y 2027-04-22 2027/B 20 000 43 397 22 000 0,00% 0,00% 0,00%
NEM KOMPETITÍV AUKCIÓ
2026-04-23 10Y 2038-10-27 2038/A 7 800 0 0 6,13% 6,13% 6,13%
2026-04-16 5Y 2031-07-23 2031/B 15 450 15 450 15 450 6,04% 6,04% 6,04%
2026-04-16 3Y 2029-11-28 2029/C 9 600 9 450 9 450 6,05% 6,05% 6,05%
2026-04-09 15Y 2041-04-25 2041/A 5 760 5 760 5 760 6,71% 6,71% 6,71%
2026-02-26 7Y 2032-05-27 2032/G 17 700 15 480 15 480 6,18% 6,18% 6,18%
2026-02-12 20Y 2051-04-28 2051/G 8 700 5 516 5 516 6,95% 6,95% 6,95%
2025-02-13 30Y 2051-04-28 2051/G 2 880 765 765 6,94% 6,94% 6,94%
2021-11-25 8Y 2029-08-22 2029/B 3 840 3 680 3 680 0,00% 0,00% 0,00%
2021-06-24 6Y 2027-04-22 2027/B 8 400 7 682 7 682 0,00% 0,00% 0,00%
2021-04-22 Y30 2051-04-28 2051/G 11 200 11 200 11 200 3,69% 3,69% 3,69%
ADÓSSÁGPAPÍR-CSERE
2026-04-22 7Y 2034-06-22 2034/A 15 000 135 220 68 500 5,93% 5,90% 5,86%
2026-04-22 10Y 2037-09-23 2037/A 15 000 73 945 36 000 6,03% 6,00% 5,98%
2026-04-20 6M 2026-12-23 D261223 10 000 541 0 0,00% 0,00% 0,00%
2026-03-23 12M 2026-12-23 D261223 10 000 31 139 8 000 6,45% 6,45% 6,45%
2025-12-17 5Y 2031-10-22 2031/A 10 000 37 080 20 000 6,48% 6,45% 6,43%
2025-12-03 15Y 2041-04-25 2041/A 10 000 42 821 14 500 7,21% 7,21% 7,20%
2022-04-06 20Y 2041-04-25 2041/A 5 000 10 700 5 000 6,37% 6,36% 6,35%
2021-12-15 8Y 2029-08-22 2029/B 150 000 250 350 221 000 0,00% 0,00% 0,00%
2021-07-28 6Y 2027-04-22 2027/B 35 000 28 252 25 000 0,00% 0,00% 0,00%
Forrás: ÁKK, Portfolio
Önnek nincs realtime adat előfizetése Előfizetek

A lakosságnak értékesített állampapírok kamatai

Név Kamat
2032/S_BABA (BABA) 6,70%
2033/S_BABA (BABA) 7,40%
2034/S_BABA (BABA) 7,40%
2035/S_BABA (BABA) 7,40%
2036/S_BABA (BABA) 7,40%
2037/S_BABA (BABA) 7,40%
2038/S_BABA (BABA) 7,40%
2039/S_BABA (BABA) 7,40%
2040/S_BABA (BABA) 7,40%
2041/S_BABA (BABA) 7,40%
2042/S_BABA (BABA) 7,40%
2043/S_BABA (BABA) 7,40%
2044/S_BABA (BABA) 7,40%
2031/R2 (BMÁP) 6,88%
2035/I2 (PMÁP) 6,00%
2029/U_EUR (EMÁP) 2,03%
2045/S_BABA (BABA) 7,40%
2031/Q2 (FixMÁP) 7,00%
2031/M2 (MÁPP_T) 6,50%
A listában szerepelhetnek azok az állampapírok is, amelyeket mára már nem forgalmaznak. Forrás: ÁKK
Lépj velünk kapcsolatba
Kérdésed van? Hibát találtál? Vedd fel velünk a kapcsolatot!
×