Dátum | Futamidő | Lejárat | Értékpapír | Meghirdetett mennyiség (m Ft) |
Benyújtott mennyiség (m Ft) |
Elfogadott mennyiség (m Ft) |
Max hozam | Átlag hozam | Min hozam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUKCIÓ | |||||||||
2025-02-20 | 5Y | 2030-08-21 | 2030/A | 25 000 | 71 500 | 50 000 | 6,40% | 6,38% | 6,35% |
2025-02-20 | 3Y | 2028-03-23 | 2028/B | 25 000 | 22 300 | 20 000 | 6,40% | 6,37% | 6,35% |
2025-02-20 | 10Y | 2035-10-24 | 2035/A | 20 000 | 36 425 | 32 500 | 6,72% | 6,69% | 6,67% |
2025-02-18 | 3M | 2025-06-25 | D250625 | 30 000 | 48 496 | 37 000 | 6,06% | 6,03% | 5,90% |
2025-02-13 | 7Y | 2033-04-20 | 2033/A | 20 000 | 48 200 | 35 000 | 6,63% | 6,60% | 6,58% |
2025-02-13 | 30Y | 2051-04-28 | 2051/G | 10 000 | 14 610 | 10 000 | 6,97% | 6,94% | 6,93% |
2025-02-13 | 12M | 2026-02-18 | D260218 | 30 000 | 79 079 | 60 000 | 6,03% | 5,98% | 5,90% |
2025-02-12 | 6M | 2025-08-21 | D250821 | 30 000 | 68 960 | 55 000 | 6,03% | 5,97% | 5,80% |
2025-01-16 | 15Y | 2038-10-27 | 2038/A | 10 000 | 20 877 | 10 000 | 7,06% | 7,05% | 7,00% |
2024-09-26 | 20Y | 2041-04-25 | 2041/A | 10 000 | 48 750 | 23 000 | 6,43% | 6,42% | 6,39% |
2022-12-22 | 2Y | 2025-06-24 | 2025/B | 30 000 | 24 379 | 20 000 | 11,09% | 11,03% | 10,89% |
2021-12-09 | 8Y | 2029-08-22 | 2029/B | 10 000 | 21 042 | 10 000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2021-06-24 | 6Y | 2027-04-22 | 2027/B | 20 000 | 43 397 | 22 000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
NEM KOMPETITÍV AUKCIÓ | |||||||||
2025-02-20 | 3Y | 2028-03-23 | 2028/B | 5 640 | 600 | 600 | 6,37% | 6,37% | 6,37% |
2025-02-20 | 5Y | 2030-08-21 | 2030/A | 14 190 | 7 690 | 7 690 | 6,38% | 6,38% | 6,38% |
2025-02-20 | 10Y | 2035-10-24 | 2035/A | 9 090 | 1 275 | 1 275 | 6,69% | 6,69% | 6,69% |
2025-02-13 | 7Y | 2033-04-20 | 2033/A | 10 140 | 6 600 | 6 600 | 6,60% | 6,60% | 6,60% |
2025-02-13 | 30Y | 2051-04-28 | 2051/G | 2 880 | 765 | 765 | 6,94% | 6,94% | 6,94% |
2025-01-16 | 15Y | 2038-10-27 | 2038/A | 2 700 | 270 | 270 | 7,05% | 7,05% | 7,05% |
2024-09-26 | 20Y | 2041-04-25 | 2041/A | 8 720 | 8 163 | 8 163 | 6,42% | 6,42% | 6,42% |
2021-11-25 | 8Y | 2029-08-22 | 2029/B | 3 840 | 3 680 | 3 680 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2021-06-24 | 6Y | 2027-04-22 | 2027/B | 8 400 | 7 682 | 7 682 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2021-04-22 | Y30 | 2051-04-28 | 2051/G | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 3,69% | 3,69% | 3,69% |
VISSZAVÁSÁRLÁS | |||||||||
2024-12-11 | 6M | 2025-06-24 | 2025/B | 5 000 | 36 319 | 33 466 | 5,63% | 5,63% | 5,62% |
2024-12-11 | 12M | 2025-11-26 | 2025/C | 5 000 | 26 980 | 16 980 | 5,35% | 5,31% | 5,30% |
2022-07-13 | 3Y | 2025-11-26 | 2025/C | 5 000 | 21 500 | 19 000 | 9,86% | 9,79% | 9,74% |
ADÓSSÁGPAPÍR-CSERE | |||||||||
2025-02-17 | 6M | 2025-10-29 | D251029 | 10 000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2025-02-17 | 12M | 2025-12-23 | D251223 | 10 000 | 350 | 350 | 6,05% | 6,05% | 6,05% |
2025-02-12 | 5Y | 2031-10-22 | 2031/A | 10 000 | 12 700 | 10 000 | 6,52% | 6,50% | 6,44% |
2025-02-12 | 10Y | 2034-06-22 | 2034/A | 20 000 | 79 030 | 30 000 | 6,60% | 6,59% | 6,55% |
2025-02-12 | 7Y | 2032-11-24 | 2032/A | 10 000 | 29 500 | 15 000 | 6,57% | 6,57% | 6,57% |
2022-04-06 | 20Y | 2041-04-25 | 2041/A | 5 000 | 10 700 | 5 000 | 6,37% | 6,36% | 6,35% |
2021-12-15 | 8Y | 2029-08-22 | 2029/B | 150 000 | 250 350 | 221 000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2021-08-11 | 15Y | 2038-10-27 | 2038/A | 10 000 | 9 772 | 4 500 | 3,21% | 3,19% | 3,17% |
2021-07-28 | 6Y | 2027-04-22 | 2027/B | 35 000 | 28 252 | 25 000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Név | Kamat |
---|---|
2032/S_BABA (BABA) | 20,60% |
2033/S_BABA (BABA) | 6,70% |
2034/S_BABA (BABA) | 6,70% |
2035/S_BABA (BABA) | 6,70% |
2036/S_BABA (BABA) | 6,70% |
2037/S_BABA (BABA) | 6,70% |
2038/S_BABA (BABA) | 6,70% |
2039/S_BABA (BABA) | 6,70% |
2040/S_BABA (BABA) | 6,70% |
2041/S_BABA (BABA) | 6,70% |
2042/S_BABA (BABA) | 6,70% |
2029/N (BMÁP) | 7,05% |
2043/S_BABA (BABA) | 6,70% |
2032/J (PMÁP) | 7,90% |
2028/P (BMÁP) | 6,90% |
2028/U_EUR (EMÁP) | 2,70% |
2044/S_BABA (BABA) | 6,70% |
N2030/M2 (MÁPP_T) | 5,75% |
A listában szerepelhetnek azok az állampapírok is, amelyeket mára már nem forgalmaznak. Forrás: ÁKK |