Önnek nincs realtime adat előfizetése Előfizetek

Értékesítési adatok

Dátum Futamidő Lejárat Értékpapír Meghirdetett mennyiség
(m Ft)
Benyújtott mennyiség
(m Ft)
Elfogadott mennyiség
(m Ft)
Max hozam Átlag hozam Min hozam
AUKCIÓ
2025-07-17 7Y 2032-08-25 2032/B 10 000 17 643 10 000 0,00% 0,00% 0,00%
2025-07-17 10Y 2035-10-24 2035/A 10 000 69 671 35 000 7,02% 7,00% 6,97%
2025-07-17 12M 2026-06-24 D260624 30 000 43 315 30 000 6,23% 6,19% 6,00%
2025-07-16 6M 2026-02-18 D260218 20 000 24 110 20 000 6,25% 6,18% 6,00%
2025-07-15 3M 2025-10-29 D251029 20 000 51 897 30 000 6,18% 6,14% 6,03%
2025-07-10 5Y 2030-08-21 2030/A 20 000 43 200 25 000 6,38% 6,37% 6,35%
2025-07-10 3Y 2028-03-23 2028/B 20 000 66 200 30 000 6,35% 6,34% 6,32%
2025-07-03 15Y 2041-04-25 2041/A 10 000 22 920 10 000 7,25% 7,24% 7,23%
2025-06-05 20Y 2051-04-28 2051/G 10 000 5 941 5 000 7,35% 7,32% 7,28%
2025-02-13 30Y 2051-04-28 2051/G 10 000 14 610 10 000 6,97% 6,94% 6,93%
2021-12-09 8Y 2029-08-22 2029/B 10 000 21 042 10 000 0,00% 0,00% 0,00%
2021-06-24 6Y 2027-04-22 2027/B 20 000 43 397 22 000 0,00% 0,00% 0,00%
NEM KOMPETITÍV AUKCIÓ
2025-07-17 7Y 2032-08-25 2032/B 2 940 1 033 1 033 0,00% 0,00% 0,00%
2025-07-17 10Y 2035-10-24 2035/A 10 440 1 200 1 200 7,00% 7,00% 7,00%
2025-07-10 5Y 2030-08-21 2030/A 6 750 6 300 6 300 6,37% 6,37% 6,37%
2025-07-10 3Y 2028-03-23 2028/B 8 250 7 800 7 800 6,34% 6,34% 6,34%
2025-07-03 15Y 2041-04-25 2041/A 2 820 2 745 2 745 7,24% 7,24% 7,24%
2025-02-13 30Y 2051-04-28 2051/G 2 880 765 765 6,94% 6,94% 6,94%
2024-09-26 20Y 2041-04-25 2041/A 8 720 8 163 8 163 6,42% 6,42% 6,42%
2021-11-25 8Y 2029-08-22 2029/B 3 840 3 680 3 680 0,00% 0,00% 0,00%
2021-06-24 6Y 2027-04-22 2027/B 8 400 7 682 7 682 0,00% 0,00% 0,00%
2021-04-22 Y30 2051-04-28 2051/G 11 200 11 200 11 200 3,69% 3,69% 3,69%
VISSZAVÁSÁRLÁS
2024-12-11 12M 2025-11-26 2025/C 5 000 26 980 16 980 5,35% 5,31% 5,30%
2022-07-13 3Y 2025-11-26 2025/C 5 000 21 500 19 000 9,86% 9,79% 9,74%
ADÓSSÁGPAPÍR-CSERE
2025-07-16 10Y 2034-06-22 2034/A 10 000 26 326 20 000 6,96% 6,94% 6,93%
2025-07-16 5Y 2031-07-23 2031/B 10 000 12 000 10 000 6,67% 6,66% 6,64%
2025-07-14 12M 2026-04-29 D260429 10 000 18 705 10 000 6,34% 6,31% 6,26%
2025-07-07 6M 2026-02-18 D260218 10 000 14 805 7 500 6,28% 6,28% 6,21%
2025-03-12 7Y 2033-04-20 2033/A 10 000 8 500 4 000 6,97% 6,93% 6,90%
2022-04-06 20Y 2041-04-25 2041/A 5 000 10 700 5 000 6,37% 6,36% 6,35%
2021-12-15 8Y 2029-08-22 2029/B 150 000 250 350 221 000 0,00% 0,00% 0,00%
2021-08-11 15Y 2038-10-27 2038/A 10 000 9 772 4 500 3,21% 3,19% 3,17%
2021-07-28 6Y 2027-04-22 2027/B 35 000 28 252 25 000 0,00% 0,00% 0,00%
Forrás: ÁKK, Portfolio
Önnek nincs realtime adat előfizetése Előfizetek

A lakosságnak értékesített állampapírok kamatai

Név Kamat
2032/S_BABA (BABA) 20,60%
2033/S_BABA (BABA) 6,70%
2034/S_BABA (BABA) 6,70%
2035/S_BABA (BABA) 6,70%
2036/S_BABA (BABA) 6,70%
2037/S_BABA (BABA) 6,70%
2038/S_BABA (BABA) 6,70%
2039/S_BABA (BABA) 6,70%
2040/S_BABA (BABA) 6,70%
2041/S_BABA (BABA) 6,70%
2042/S_BABA (BABA) 6,70%
2043/S_BABA (BABA) 6,70%
2028/U_EUR (EMÁP) 2,10%
2044/S_BABA (BABA) 6,70%
2029/R1 (BMÁP) 7,36%
2031/R1 (BMÁP) 7,36%
2035/I1 (PMÁP) 6,50%
2028/Q3 (FixMÁP) 6,50%
2030/Q3 (FixMÁP) 6,50%
N2030/M7 (MÁPP_T) 5,75%
A listában szerepelhetnek azok az állampapírok is, amelyeket mára már nem forgalmaznak. Forrás: ÁKK
Lépj velünk kapcsolatba
Kérdésed van? Hibát találtál? Vedd fel velünk a kapcsolatot!
×