Önnek nincs realtime adat előfizetése Előfizetek

Értékesítési adatok

Dátum Futamidő Lejárat Értékpapír Meghirdetett mennyiség
(m Ft)
Benyújtott mennyiség
(m Ft)
Elfogadott mennyiség
(m Ft)
Max hozam Átlag hozam Min hozam
AUKCIÓ
2025-07-01 3M 2025-10-29 D251029 30 000 98 245 45 000 6,20% 6,09% 5,89%
2025-06-26 5Y 2030-08-21 2030/A 15 000 52 579 26 500 6,47% 6,45% 6,42%
2025-06-26 3Y 2028-03-23 2028/B 15 000 60 500 30 000 6,44% 6,43% 6,39%
2025-06-26 10Y 2035-10-24 2035/A 10 000 37 800 17 500 7,09% 7,08% 7,07%
2025-06-19 7Y 2032-08-25 2032/B 10 000 20 223 10 000 0,00% 0,00% 0,00%
2025-06-19 12M 2026-06-24 D260624 30 000 67 948 40 000 6,10% 6,08% 6,00%
2025-06-18 6M 2025-12-23 D251223 30 000 80 853 40 000 6,15% 6,13% 6,08%
2025-06-05 20Y 2051-04-28 2051/G 10 000 5 941 5 000 7,35% 7,32% 7,28%
2025-05-08 15Y 2041-04-25 2041/A 10 000 24 116 10 000 7,09% 7,08% 7,06%
2025-02-13 30Y 2051-04-28 2051/G 10 000 14 610 10 000 6,97% 6,94% 6,93%
2021-12-09 8Y 2029-08-22 2029/B 10 000 21 042 10 000 0,00% 0,00% 0,00%
2021-06-24 6Y 2027-04-22 2027/B 20 000 43 397 22 000 0,00% 0,00% 0,00%
NEM KOMPETITÍV AUKCIÓ
2025-06-26 5Y 2030-08-21 2030/A 7 650 7 650 7 650 6,45% 6,45% 6,45%
2025-06-26 3Y 2028-03-23 2028/B 8 580 7 380 7 380 6,43% 6,43% 6,43%
2025-06-26 10Y 2035-10-24 2035/A 4 890 4 890 4 890 7,08% 7,08% 7,08%
2025-06-19 7Y 2032-08-25 2032/B 3 000 2 957 2 957 0,00% 0,00% 0,00%
2025-05-08 15Y 2041-04-25 2041/A 2 760 1 555 1 555 7,08% 7,08% 7,08%
2025-02-13 30Y 2051-04-28 2051/G 2 880 765 765 6,94% 6,94% 6,94%
2024-09-26 20Y 2041-04-25 2041/A 8 720 8 163 8 163 6,42% 6,42% 6,42%
2021-11-25 8Y 2029-08-22 2029/B 3 840 3 680 3 680 0,00% 0,00% 0,00%
2021-06-24 6Y 2027-04-22 2027/B 8 400 7 682 7 682 0,00% 0,00% 0,00%
2021-04-22 Y30 2051-04-28 2051/G 11 200 11 200 11 200 3,69% 3,69% 3,69%
VISSZAVÁSÁRLÁS
2024-12-11 12M 2025-11-26 2025/C 5 000 26 980 16 980 5,35% 5,31% 5,30%
2022-07-13 3Y 2025-11-26 2025/C 5 000 21 500 19 000 9,86% 9,79% 9,74%
ADÓSSÁGPAPÍR-CSERE
2025-06-30 6M 2026-02-18 D260218 10 000 1 200 1 200 6,31% 6,31% 6,31%
2025-06-30 12M 2026-04-29 D260429 10 000 33 403 20 000 6,34% 6,31% 6,14%
2025-06-18 5Y 2031-07-23 2031/B 10 000 27 770 20 000 6,65% 6,64% 6,62%
2025-05-21 10Y 2034-06-22 2034/A 10 000 10 000 3 500 6,97% 6,95% 6,93%
2025-03-12 7Y 2033-04-20 2033/A 10 000 8 500 4 000 6,97% 6,93% 6,90%
2022-04-06 20Y 2041-04-25 2041/A 5 000 10 700 5 000 6,37% 6,36% 6,35%
2021-12-15 8Y 2029-08-22 2029/B 150 000 250 350 221 000 0,00% 0,00% 0,00%
2021-08-11 15Y 2038-10-27 2038/A 10 000 9 772 4 500 3,21% 3,19% 3,17%
2021-07-28 6Y 2027-04-22 2027/B 35 000 28 252 25 000 0,00% 0,00% 0,00%
Forrás: ÁKK, Portfolio
Önnek nincs realtime adat előfizetése Előfizetek

A lakosságnak értékesített állampapírok kamatai

Név Kamat
2032/S_BABA (BABA) 20,60%
2033/S_BABA (BABA) 6,70%
2034/S_BABA (BABA) 6,70%
2035/S_BABA (BABA) 6,70%
2036/S_BABA (BABA) 6,70%
2037/S_BABA (BABA) 6,70%
2038/S_BABA (BABA) 6,70%
2039/S_BABA (BABA) 6,70%
2040/S_BABA (BABA) 6,70%
2041/S_BABA (BABA) 6,70%
2042/S_BABA (BABA) 6,70%
2043/S_BABA (BABA) 6,70%
2028/U_EUR (EMÁP) 2,10%
2044/S_BABA (BABA) 6,70%
2029/R1 (BMÁP) 7,36%
2031/R1 (BMÁP) 7,36%
2035/I1 (PMÁP) 6,50%
A listában szerepelhetnek azok az állampapírok is, amelyeket mára már nem forgalmaznak. Forrás: ÁKK
Lépj velünk kapcsolatba
Kérdésed van? Hibát találtál? Vedd fel velünk a kapcsolatot!
×