Dátum | Futamidő | Lejárat | Értékpapír | Meghirdetett mennyiség (m Ft) |
Benyújtott mennyiség (m Ft) |
Elfogadott mennyiség (m Ft) |
Max hozam | Átlag hozam | Min hozam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUKCIÓ | |||||||||
2024-11-07 | 7Y | 2032-08-25 | 2032/B | 10 000 | 45 944 | 28 500 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2024-11-07 | 12M | 2025-10-29 | D251029 | 20 000 | 9 830 | 8 000 | 5,70% | 5,59% | 5,35% |
2024-11-06 | 6M | 2025-06-25 | D250625 | 20 000 | 7 544 | 4 000 | 5,57% | 5,44% | 5,30% |
2024-11-05 | 3M | 2025-02-19 | D250219 | 20 000 | 21 165 | 15 000 | 5,47% | 5,41% | 5,30% |
2024-10-31 | 3Y | 2027-10-27 | 2027/A | 12 000 | 26 733 | 12 000 | 6,58% | 6,54% | 6,50% |
2024-10-31 | 5Y | 2029-05-23 | 2029/A | 15 000 | 66 300 | 18 500 | 6,61% | 6,60% | 6,59% |
2024-10-31 | 10Y | 2035-10-24 | 2035/A | 10 000 | 40 850 | 10 000 | 6,93% | 6,87% | 6,85% |
2024-10-24 | 15Y | 2038-10-27 | 2038/A | 8 000 | 22 700 | 14 500 | 6,87% | 6,86% | 6,83% |
2024-10-24 | 30Y | 2051-04-28 | 2051/G | 5 000 | 14 250 | 10 000 | 6,99% | 6,96% | 6,91% |
2024-09-26 | 20Y | 2041-04-25 | 2041/A | 10 000 | 48 750 | 23 000 | 6,43% | 6,42% | 6,39% |
2022-12-22 | 2Y | 2025-06-24 | 2025/B | 30 000 | 24 379 | 20 000 | 11,09% | 11,03% | 10,89% |
2021-12-09 | 8Y | 2029-08-22 | 2029/B | 10 000 | 21 042 | 10 000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2021-06-24 | 6Y | 2027-04-22 | 2027/B | 20 000 | 43 397 | 22 000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
NEM KOMPETITÍV AUKCIÓ | |||||||||
2024-11-07 | 7Y | 2032-08-25 | 2032/B | 11 240 | 3 245 | 3 245 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2024-10-31 | 3Y | 2027-10-27 | 2027/A | 4 560 | 707 | 707 | 6,54% | 6,54% | 6,54% |
2024-10-31 | 5Y | 2029-05-23 | 2029/A | 7 080 | 7 080 | 7 080 | 6,60% | 6,60% | 6,60% |
2024-10-24 | 15Y | 2038-10-27 | 2038/A | 5 400 | 1 120 | 1 120 | 6,86% | 6,86% | 6,86% |
2024-10-24 | 30Y | 2051-04-28 | 2051/G | 3 600 | 1 874 | 1 874 | 6,96% | 6,96% | 6,96% |
2024-10-17 | 10Y | 2035-10-24 | 2035/A | 5 840 | 5 840 | 5 840 | 6,51% | 6,51% | 6,51% |
2024-09-26 | 20Y | 2041-04-25 | 2041/A | 8 720 | 8 163 | 8 163 | 6,42% | 6,42% | 6,42% |
2021-11-25 | 8Y | 2029-08-22 | 2029/B | 3 840 | 3 680 | 3 680 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2021-06-24 | 6Y | 2027-04-22 | 2027/B | 8 400 | 7 682 | 7 682 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2021-04-22 | Y30 | 2051-04-28 | 2051/G | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 3,69% | 3,69% | 3,69% |
VISSZAVÁSÁRLÁS | |||||||||
2024-10-30 | 6M | 2025-06-24 | 2025/B | 5 000 | 7 823 | 7 823 | 5,27% | 5,23% | 5,20% |
2024-10-30 | 12M | 2025-11-26 | 2025/C | 5 000 | 9 729 | 7 229 | 5,27% | 5,23% | 5,20% |
2022-07-13 | 3Y | 2025-11-26 | 2025/C | 5 000 | 21 500 | 19 000 | 9,86% | 9,79% | 9,74% |
ADÓSSÁGPAPÍR-CSERE | |||||||||
2024-11-11 | 12M | 2025-08-21 | D250821 | 10 000 | 100 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2024-11-06 | 7Y | 2031-10-22 | 2031/A | 10 000 | 15 396 | 10 000 | 6,77% | 6,75% | 6,69% |
2024-11-06 | 10Y | 2034-06-22 | 2034/A | 10 000 | 27 650 | 15 500 | 6,89% | 6,88% | 6,86% |
2024-10-28 | 6M | 2025-06-25 | D250625 | 10 000 | 1 200 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2024-09-25 | 5Y | 2030-08-21 | 2030/A | 10 000 | 12 100 | 10 000 | 5,86% | 5,83% | 5,81% |
2022-04-06 | 20Y | 2041-04-25 | 2041/A | 5 000 | 10 700 | 5 000 | 6,37% | 6,36% | 6,35% |
2021-12-15 | 8Y | 2029-08-22 | 2029/B | 150 000 | 250 350 | 221 000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2021-08-11 | 15Y | 2038-10-27 | 2038/A | 10 000 | 9 772 | 4 500 | 3,21% | 3,19% | 3,17% |
2021-07-28 | 6Y | 2027-04-22 | 2027/B | 35 000 | 28 252 | 25 000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Név | Kamat |
---|---|
2032/S_BABA (BABA) | 17,50% |
2033/S_BABA (BABA) | 20,60% |
2034/S_BABA (BABA) | 20,60% |
2035/S_BABA (BABA) | 20,60% |
2036/S_BABA (BABA) | 20,60% |
2037/S_BABA (BABA) | 20,60% |
2038/S_BABA (BABA) | 20,60% |
2039/S_BABA (BABA) | 20,60% |
2040/S_BABA (BABA) | 20,60% |
2041/S_BABA (BABA) | 20,60% |
2042/S_BABA (BABA) | 20,60% |
2029/N (BMÁP) | 6,91% |
2043/S_BABA (BABA) | 20,60% |
2032/J (PMÁP) | 7,90% |
2027/U_EUR (EMÁP) | 3,49% |
N2029/M6 (MÁPP_T) | 5,75% |
A listában szerepelhetnek azok az állampapírok is, amelyeket mára már nem forgalmaznak. Forrás: ÁKK |