Dátum | Futamidő | Lejárat | Értékpapír | Meghirdetett mennyiség (m Ft) |
Benyújtott mennyiség (m Ft) |
Elfogadott mennyiség (m Ft) |
Max hozam | Átlag hozam | Min hozam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUKCIÓ | |||||||||
2023-12-06 | 6M | 2024-06-26 | D240626 | 20 000 | 37 121 | 20 000 | 8,05% | 7,97% | 7,00% |
2023-12-05 | 3M | 2024-03-13 | D240313 | 20 000 | 31 234 | 20 000 | 7,50% | 7,33% | 7,00% |
2023-11-30 | 3Y | 2026-10-21 | 2026/H | 10 000 | 98 200 | 31 500 | 7,38% | 7,37% | 7,30% |
2023-11-30 | 5Y | 2028-10-22 | 2028/A | 10 000 | 82 700 | 30 000 | 6,74% | 6,70% | 6,57% |
2023-11-30 | 10Y | 2032-11-24 | 2032/A | 10 000 | 38 690 | 17 500 | 6,75% | 6,73% | 6,71% |
2023-11-23 | 12M | 2024-10-30 | D241030 | 25 000 | 34 595 | 25 000 | 8,17% | 8,09% | 7,80% |
2023-11-23 | 7Y | 2032-05-27 | 2032/G | 10 000 | 30 756 | 15 500 | 6,85% | 6,84% | 6,79% |
2023-10-26 | 15Y | 2038-10-27 | 2038/A | 10 000 | 30 900 | 17 500 | 7,67% | 7,65% | 7,63% |
2023-10-26 | 30Y | 2051-04-28 | 2051/G | 8 000 | 14 450 | 11 000 | 7,70% | 7,67% | 7,65% |
2023-09-28 | 20Y | 2041-04-25 | 2041/A | 10 000 | 16 638 | 10 000 | 7,36% | 7,34% | 7,28% |
2022-12-22 | 2Y | 2025-06-24 | 2025/B | 30 000 | 24 379 | 20 000 | 11,09% | 11,03% | 10,89% |
2021-12-09 | 8Y | 2029-08-22 | 2029/B | 10 000 | 21 042 | 10 000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2021-06-24 | 6Y | 2027-04-22 | 2027/B | 20 000 | 43 397 | 22 000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
NEM KOMPETITÍV AUKCIÓ | |||||||||
2023-11-30 | 3Y | 2026-10-21 | 2026/H | 12 120 | 11 342 | 11 342 | 7,37% | 7,37% | 7,37% |
2023-11-30 | 5Y | 2028-10-22 | 2028/A | 11 520 | 7 707 | 7 707 | 6,70% | 6,70% | 6,70% |
2023-11-30 | 10Y | 2032-11-24 | 2032/A | 6 520 | 1 680 | 1 680 | 6,73% | 6,73% | 6,73% |
2023-11-23 | 7Y | 2032-05-27 | 2032/G | 5 800 | 120 | 120 | 6,84% | 6,84% | 6,84% |
2023-10-26 | 15Y | 2038-10-27 | 2038/A | 6 600 | 1 466 | 1 466 | 7,65% | 7,65% | 7,65% |
2023-05-11 | 30Y | 2051-04-28 | 2051/G | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 7,45% | 7,45% | 7,45% |
2023-01-19 | 20Y | 2041-04-25 | 2041/A | 5 840 | 5 840 | 5 840 | 7,15% | 7,15% | 7,15% |
2021-11-25 | 8Y | 2029-08-22 | 2029/B | 3 840 | 3 680 | 3 680 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2021-06-24 | 6Y | 2027-04-22 | 2027/B | 8 400 | 7 682 | 7 682 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2021-04-22 | Y30 | 2051-04-28 | 2051/G | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 3,69% | 3,69% | 3,69% |
VISSZAVÁSÁRLÁS | |||||||||
2023-09-13 | 1Y | 2024-06-26 | 2024/B | 5 000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2022-07-27 | 3Y | 2024-10-24 | 2024/C | 5 000 | 26 150 | 17 350 | 10,34% | 10,21% | 10,17% |
ADÓSSÁGPAPÍR-CSERE | |||||||||
2023-11-29 | 10Y | 2035-10-24 | 2035/A | 10 000 | 26 319 | 12 500 | 6,99% | 6,98% | 6,95% |
2023-11-29 | 5Y | 2029-05-23 | 2029/A | 10 000 | 14 104 | 10 000 | 6,42% | 6,38% | 6,33% |
2023-11-29 | 7Y | 2031-10-22 | 2031/A | 10 000 | 14 000 | 10 000 | 6,50% | 6,46% | 6,44% |
2022-04-06 | 20Y | 2041-04-25 | 2041/A | 5 000 | 10 700 | 5 000 | 6,37% | 6,36% | 6,35% |
2021-12-15 | 8Y | 2029-08-22 | 2029/B | 150 000 | 250 350 | 221 000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2021-08-11 | 15Y | 2038-10-27 | 2038/A | 10 000 | 9 772 | 4 500 | 3,21% | 3,19% | 3,17% |
2021-07-28 | 6Y | 2027-04-22 | 2027/B | 35 000 | 28 252 | 25 000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Név | Kamat |
---|---|
2032/S_BABA (BABA) | 17,50% |
2033/S_BABA (BABA) | 17,50% |
2034/S_BABA (BABA) | 17,50% |
2035/S_BABA (BABA) | 17,50% |
2036/S_BABA (BABA) | 17,50% |
2037/S_BABA (BABA) | 17,50% |
2038/S_BABA (BABA) | 17,50% |
2039/S_BABA (BABA) | 17,50% |
2040/S_BABA (BABA) | 17,50% |
2041/S_BABA (BABA) | 17,50% |
2042/S_BABA (BABA) | 17,50% |
2026/U_EUR (EMÁP) | 3,90% |
2027/N (BMÁP) | 9,31% |
2032/I (PMÁP) | 9,90% |
A listában szerepelhetnek azok az állampapírok is, amelyeket mára már nem forgalmaznak. Forrás: ÁKK |