You have no subscription for real-time data Subscribe

Értékesítési adatok

Dátum Futamidő Lejárat Értékpapír Meghirdetett mennyiség
(m Ft)
Benyújtott mennyiség
(m Ft)
Elfogadott mennyiség
(m Ft)
Max hozam Átlag hozam Min hozam
AUKCIÓ
2024-04-11 20Y 2041-04-25 2041/A 10 000 14 414 10 000 7,04% 7,01% 6,97%
2024-04-11 12M 2025-02-19 D250219 25 000 14 704 4 500 6,99% 6,86% 6,60%
2024-04-10 6M 2024-10-30 D241030 25 000 10 877 6 500 6,75% 6,69% 6,50%
2024-04-09 3M 2024-07-24 D240724 25 000 11 273 7 500 6,68% 6,65% 6,30%
2024-04-04 5Y 2029-05-23 2029/A 10 000 72 701 26 500 6,80% 6,77% 6,72%
2024-04-04 3Y 2026-10-21 2026/H 10 000 47 870 19 500 6,79% 6,79% 6,75%
2024-04-04 10Y 2035-10-24 2035/A 10 000 39 302 20 000 6,80% 6,80% 6,77%
2024-03-28 7Y 2032-08-25 2032/B 13 000 84 951 46 500 0,00% 0,00% 0,00%
2024-02-15 15Y 2038-10-27 2038/A 12 000 19 976 12 000 6,24% 6,23% 6,21%
2023-10-26 30Y 2051-04-28 2051/G 8 000 14 450 11 000 7,70% 7,67% 7,65%
2022-12-22 2Y 2025-06-24 2025/B 30 000 24 379 20 000 11,09% 11,03% 10,89%
2021-12-09 8Y 2029-08-22 2029/B 10 000 21 042 10 000 0,00% 0,00% 0,00%
2021-06-24 6Y 2027-04-22 2027/B 20 000 43 397 22 000 0,00% 0,00% 0,00%
NEM KOMPETITÍV AUKCIÓ
2024-04-04 5Y 2029-05-23 2029/A 10 120 9 332 9 332 6,77% 6,77% 6,77%
2024-04-04 3Y 2026-10-21 2026/H 7 320 5 320 5 320 6,79% 6,79% 6,79%
2024-04-04 10Y 2035-10-24 2035/A 7 300 6 038 6 038 6,80% 6,80% 6,80%
2024-03-28 7Y 2032-08-25 2032/B 18 360 14 360 14 360 0,00% 0,00% 0,00%
2024-02-15 15Y 2038-10-27 2038/A 4 160 2 000 2 000 6,23% 6,23% 6,23%
2024-01-18 20Y 2041-04-25 2041/A 4 586 2 866 2 866 6,09% 6,09% 6,09%
2023-05-11 30Y 2051-04-28 2051/G 1 600 1 600 1 600 7,45% 7,45% 7,45%
2021-11-25 8Y 2029-08-22 2029/B 3 840 3 680 3 680 0,00% 0,00% 0,00%
2021-06-24 6Y 2027-04-22 2027/B 8 400 7 682 7 682 0,00% 0,00% 0,00%
2021-04-22 Y30 2051-04-28 2051/G 11 200 11 200 11 200 3,69% 3,69% 3,69%
VISSZAVÁSÁRLÁS
2024-04-03 3M 2024-06-26 2024/B 5 000 25 284 25 150 7,04% 6,98% 6,96%
2024-04-03 6M 2024-10-24 2024/C 5 000 26 910 15 910 7,10% 7,07% 7,05%
2024-01-24 12M 2024-10-24 2024/C 5 000 8 600 6 100 6,66% 6,63% 6,60%
2023-09-13 1Y 2024-06-26 2024/B 5 000 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
2022-07-27 3Y 2024-10-24 2024/C 5 000 26 150 17 350 10,34% 10,21% 10,17%
ADÓSSÁGPAPÍR-CSERE
2024-04-10 7Y 2031-10-22 2031/A 10 000 10 030 6 500 6,82% 6,79% 6,76%
2024-04-10 10Y 2033-04-20 2033/A 10 000 29 850 19 000 6,81% 6,79% 6,76%
2024-03-27 5Y 2030-08-21 2030/A 10 000 7 700 6 500 6,68% 6,65% 6,65%
2022-04-06 20Y 2041-04-25 2041/A 5 000 10 700 5 000 6,37% 6,36% 6,35%
2021-12-15 8Y 2029-08-22 2029/B 150 000 250 350 221 000 0,00% 0,00% 0,00%
2021-08-11 15Y 2038-10-27 2038/A 10 000 9 772 4 500 3,21% 3,19% 3,17%
2021-07-28 6Y 2027-04-22 2027/B 35 000 28 252 25 000 0,00% 0,00% 0,00%
Forrás: ÁKK, Portfolio
You have no subscription for real-time data Subscribe

A lakosságnak értékesített állampapírok kamatai

Név Kamat
2032/S_BABA (BABA) 17,50%
2033/S_BABA (BABA) 20,60%
2034/S_BABA (BABA) 20,60%
2035/S_BABA (BABA) 20,60%
2036/S_BABA (BABA) 20,60%
2037/S_BABA (BABA) 20,60%
2038/S_BABA (BABA) 20,60%
2039/S_BABA (BABA) 20,60%
2040/S_BABA (BABA) 20,60%
2041/S_BABA (BABA) 20,60%
2042/S_BABA (BABA) 20,60%
2027/N (BMÁP) 8,37%
2029/N (BMÁP) 8,01%
2043/S_BABA (BABA) 20,60%
2032/J (PMÁP) 7,90%
2027/U_EUR (EMÁP) 3,94%
A listában szerepelhetnek azok az állampapírok is, amelyeket mára már nem forgalmaznak. Forrás: ÁKK
Lépj velünk kapcsolatba
Kérdésed van? Hibát találtál? Vedd fel velünk a kapcsolatot!
×