You have no subscription for real-time data Subscribe

Értékesítési adatok

Dátum Futamidő Lejárat Értékpapír Meghirdetett mennyiség
(m Ft)
Benyújtott mennyiség
(m Ft)
Elfogadott mennyiség
(m Ft)
Max hozam Átlag hozam Min hozam
AUKCIÓ
2026-09-15 3M 2027-01-20 D270120 30 000 51 280 30 000 5,28% 5,25% 5,10%
2026-09-10 10Y 2036-11-26 2036/B 15 000 25 300 15 000 0,00% 0,00% 0,00%
2026-09-10 12M 2027-08-18 D270818 20 000 101 336 47 000 5,12% 5,07% 5,00%
2026-09-09 6M 2027-04-28 D270428 20 000 55 448 20 000 5,17% 5,13% 5,10%
2026-09-03 5Y 2031-07-23 2031/B 20 000 59 400 28 000 5,55% 5,53% 5,51%
2026-09-03 3Y 2029-11-28 2029/C 20 000 95 600 47 000 5,50% 5,49% 5,47%
2026-08-27 15Y 2041-04-25 2041/A 15 000 31 605 15 000 5,62% 5,60% 5,60%
2026-07-30 20Y 2051-04-28 2051/G 10 000 68 239 33 000 5,69% 5,68% 5,66%
2026-02-26 7Y 2032-05-27 2032/G 10 000 131 727 60 000 6,20% 6,18% 6,15%
2025-02-13 30Y 2051-04-28 2051/G 10 000 14 610 10 000 6,97% 6,94% 6,93%
2021-12-09 8Y 2029-08-22 2029/B 10 000 21 042 10 000 0,00% 0,00% 0,00%
2021-06-24 6Y 2027-04-22 2027/B 20 000 43 397 22 000 0,00% 0,00% 0,00%
NEM KOMPETITÍV AUKCIÓ
2026-09-10 10Y 2036-11-26 2036/B 4 440 3 089 3 089 0,00% 0,00% 0,00%
2026-09-03 5Y 2031-07-23 2031/B 7 890 6 117 6 117 5,53% 5,53% 5,53%
2026-09-03 3Y 2029-11-28 2029/C 13 290 13 290 13 290 5,49% 5,49% 5,49%
2026-08-27 15Y 2041-04-25 2041/A 4 140 1 105 1 105 5,60% 5,60% 5,60%
2026-07-30 20Y 2051-04-28 2051/G 9 720 6 479 6 479 5,68% 5,68% 5,68%
2026-02-26 7Y 2032-05-27 2032/G 17 700 15 480 15 480 6,18% 6,18% 6,18%
2025-02-13 30Y 2051-04-28 2051/G 2 880 765 765 6,94% 6,94% 6,94%
2021-11-25 8Y 2029-08-22 2029/B 3 840 3 680 3 680 0,00% 0,00% 0,00%
2021-06-24 6Y 2027-04-22 2027/B 8 400 7 682 7 682 0,00% 0,00% 0,00%
2021-04-22 Y30 2051-04-28 2051/G 11 200 11 200 11 200 3,69% 3,69% 3,69%
ADÓSSÁGPAPÍR-CSERE
2026-09-14 12M 2027-06-23 D270623 10 000 39 215 27 500 5,23% 5,20% 5,15%
2026-09-09 10Y 2038-10-27 2038/A 15 000 35 800 17 500 5,52% 5,52% 5,51%
2026-09-09 7Y 2033-07-27 2033/C 15 000 47 706 21 500 5,54% 5,53% 5,52%
2026-08-31 6M 2027-04-28 D270428 10 000 9 200 5 500 5,23% 5,21% 5,19%
2026-06-17 15Y 2041-04-25 2041/A 15 000 60 194 29 500 5,18% 5,15% 5,11%
2025-12-17 5Y 2031-10-22 2031/A 10 000 37 080 20 000 6,48% 6,45% 6,43%
2022-04-06 20Y 2041-04-25 2041/A 5 000 10 700 5 000 6,37% 6,36% 6,35%
2021-12-15 8Y 2029-08-22 2029/B 150 000 250 350 221 000 0,00% 0,00% 0,00%
2021-07-28 6Y 2027-04-22 2027/B 35 000 28 252 25 000 0,00% 0,00% 0,00%
Forrás: ÁKK, Portfolio
You have no subscription for real-time data Subscribe

A lakosságnak értékesített állampapírok kamatai

Név Kamat
2032/S_BABA (BABA) 6,70%
2033/S_BABA (BABA) 7,40%
2034/S_BABA (BABA) 7,40%
2035/S_BABA (BABA) 7,40%
2036/S_BABA (BABA) 7,40%
2037/S_BABA (BABA) 7,40%
2038/S_BABA (BABA) 7,40%
2039/S_BABA (BABA) 7,40%
2040/S_BABA (BABA) 7,40%
2041/S_BABA (BABA) 7,40%
2042/S_BABA (BABA) 7,40%
2043/S_BABA (BABA) 7,40%
2044/S_BABA (BABA) 7,40%
2029/U_EUR (EMÁP) 2,49%
2045/S_BABA (BABA) 7,40%
2032/R1 (BMÁP) 5,87%
2036/I1 (PMÁP) 4,50%
2029/Q1 (FixMÁP) 5,50%
2031/M5 (MÁPP_T) 5,00%
A listában szerepelhetnek azok az állampapírok is, amelyeket mára már nem forgalmaznak. Forrás: ÁKK
Lépj velünk kapcsolatba
Kérdésed van? Hibát találtál? Vedd fel velünk a kapcsolatot!
×