You have no subscription for real-time data Subscribe

Értékesítési adatok

Dátum Futamidő Lejárat Értékpapír Meghirdetett mennyiség
(m Ft)
Benyújtott mennyiség
(m Ft)
Elfogadott mennyiség
(m Ft)
Max hozam Átlag hozam Min hozam
AUKCIÓ
2025-04-17 5Y 2030-08-21 2030/A 20 000 51 607 30 000 6,75% 6,74% 6,72%
2025-04-17 3Y 2028-03-23 2028/B 20 000 24 700 20 000 6,64% 6,63% 6,62%
2025-04-17 10Y 2035-10-24 2035/A 15 000 19 519 15 000 7,10% 7,07% 7,04%
2025-04-15 3M 2025-08-21 D250821 30 000 59 515 40 000 6,39% 6,37% 6,20%
2025-04-10 20Y 2051-04-28 2051/G 10 000 6 289 4 500 7,25% 7,22% 7,20%
2025-04-10 12M 2026-02-18 D260218 30 000 53 878 40 000 6,39% 6,36% 6,25%
2025-04-09 6M 2025-10-29 D251029 30 000 53 888 30 000 6,38% 6,35% 6,20%
2025-03-27 7Y 2032-08-25 2032/B 15 000 4 218 0 0,00% 0,00% 0,00%
2025-03-13 15Y 2041-04-25 2041/A 10 000 11 742 10 000 7,35% 7,32% 7,25%
2025-02-13 30Y 2051-04-28 2051/G 10 000 14 610 10 000 6,97% 6,94% 6,93%
2022-12-22 2Y 2025-06-24 2025/B 30 000 24 379 20 000 11,09% 11,03% 10,89%
2021-12-09 8Y 2029-08-22 2029/B 10 000 21 042 10 000 0,00% 0,00% 0,00%
2021-06-24 6Y 2027-04-22 2027/B 20 000 43 397 22 000 0,00% 0,00% 0,00%
NEM KOMPETITÍV AUKCIÓ
2025-04-17 5Y 2030-08-21 2030/A 8 610 8 010 8 010 6,74% 6,74% 6,74%
2025-04-17 3Y 2028-03-23 2028/B 5 850 4 530 4 530 6,63% 6,63% 6,63%
2025-04-17 10Y 2035-10-24 2035/A 4 410 379 379 7,07% 7,07% 7,07%
2025-03-13 15Y 2041-04-25 2041/A 2 970 0 0 7,32% 7,32% 7,32%
2025-02-13 7Y 2033-04-20 2033/A 10 140 6 600 6 600 6,60% 6,60% 6,60%
2025-02-13 30Y 2051-04-28 2051/G 2 880 765 765 6,94% 6,94% 6,94%
2024-09-26 20Y 2041-04-25 2041/A 8 720 8 163 8 163 6,42% 6,42% 6,42%
2021-11-25 8Y 2029-08-22 2029/B 3 840 3 680 3 680 0,00% 0,00% 0,00%
2021-06-24 6Y 2027-04-22 2027/B 8 400 7 682 7 682 0,00% 0,00% 0,00%
2021-04-22 Y30 2051-04-28 2051/G 11 200 11 200 11 200 3,69% 3,69% 3,69%
VISSZAVÁSÁRLÁS
2024-12-11 6M 2025-06-24 2025/B 5 000 36 319 33 466 5,63% 5,63% 5,62%
2024-12-11 12M 2025-11-26 2025/C 5 000 26 980 16 980 5,35% 5,31% 5,30%
2022-07-13 3Y 2025-11-26 2025/C 5 000 21 500 19 000 9,86% 9,79% 9,74%
ADÓSSÁGPAPÍR-CSERE
2025-04-14 12M 2026-02-18 D260218 10 000 26 587 20 000 6,39% 6,38% 6,32%
2025-04-09 10Y 2034-06-22 2034/A 10 000 29 800 20 000 7,09% 7,06% 7,04%
2025-04-09 5Y 2031-07-23 2031/B 10 000 13 900 10 000 6,90% 6,86% 6,80%
2025-04-07 6M 2025-12-23 D251223 10 000 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
2025-03-12 7Y 2033-04-20 2033/A 10 000 8 500 4 000 6,97% 6,93% 6,90%
2022-04-06 20Y 2041-04-25 2041/A 5 000 10 700 5 000 6,37% 6,36% 6,35%
2021-12-15 8Y 2029-08-22 2029/B 150 000 250 350 221 000 0,00% 0,00% 0,00%
2021-08-11 15Y 2038-10-27 2038/A 10 000 9 772 4 500 3,21% 3,19% 3,17%
2021-07-28 6Y 2027-04-22 2027/B 35 000 28 252 25 000 0,00% 0,00% 0,00%
Forrás: ÁKK, Portfolio
You have no subscription for real-time data Subscribe

A lakosságnak értékesített állampapírok kamatai

Név Kamat
2032/S_BABA (BABA) 20,60%
2033/S_BABA (BABA) 6,70%
2034/S_BABA (BABA) 6,70%
2035/S_BABA (BABA) 6,70%
2036/S_BABA (BABA) 6,70%
2037/S_BABA (BABA) 6,70%
2038/S_BABA (BABA) 6,70%
2039/S_BABA (BABA) 6,70%
2040/S_BABA (BABA) 6,70%
2041/S_BABA (BABA) 6,70%
2042/S_BABA (BABA) 6,70%
2043/S_BABA (BABA) 6,70%
2032/J (PMÁP) 7,90%
2028/U_EUR (EMÁP) 2,70%
2044/S_BABA (BABA) 6,70%
2028/Q13 (FixMÁP) 6,50%
N2030/M4 (MÁPP_T) 5,75%
2028/R1 (BMÁP) 7,32%
2030/N1 (BMÁP) 7,32%
A listában szerepelhetnek azok az állampapírok is, amelyeket mára már nem forgalmaznak. Forrás: ÁKK
Lépj velünk kapcsolatba
Kérdésed van? Hibát találtál? Vedd fel velünk a kapcsolatot!
×