You have no subscription for real-time data Subscribe

Értékesítési adatok

Dátum Futamidő Lejárat Értékpapír Meghirdetett mennyiség
(m Ft)
Benyújtott mennyiség
(m Ft)
Elfogadott mennyiség
(m Ft)
Max hozam Átlag hozam Min hozam
AUKCIÓ
2025-11-27 10Y 2035-10-24 2035/A 20 000 107 804 50 000 7,03% 7,02% 6,99%
2025-11-27 5Y 2031-07-23 2031/B 25 000 46 350 25 000 6,46% 6,44% 6,43%
2025-11-27 3Y 2029-11-28 2029/C 10 000 40 999 20 000 6,48% 6,47% 6,45%
2025-11-25 3M 2026-03-18 D260318 20 000 51 596 20 000 6,24% 6,22% 6,05%
2025-11-20 20Y 2051-04-28 2051/G 10 000 13 010 10 000 7,52% 7,49% 7,46%
2025-11-20 7Y 2032-08-25 2032/B 30 000 143 500 60 000 0,00% 0,00% 0,00%
2025-11-20 12M 2026-10-28 D261028 30 000 41 044 30 000 6,24% 6,22% 6,20%
2025-11-19 6M 2026-06-24 D260624 20 000 38 611 30 000 6,20% 6,18% 6,13%
2025-10-22 15Y 2041-04-25 2041/A 10 000 40 650 20 000 7,10% 7,09% 7,07%
2025-02-13 30Y 2051-04-28 2051/G 10 000 14 610 10 000 6,97% 6,94% 6,93%
2021-12-09 8Y 2029-08-22 2029/B 10 000 21 042 10 000 0,00% 0,00% 0,00%
2021-06-24 6Y 2027-04-22 2027/B 20 000 43 397 22 000 0,00% 0,00% 0,00%
NEM KOMPETITÍV AUKCIÓ
2025-11-27 10Y 2035-10-24 2035/A 14 250 13 650 13 650 7,02% 7,02% 7,02%
2025-11-27 5Y 2031-07-23 2031/B 6 900 4 166 4 166 6,44% 6,44% 6,44%
2025-11-27 3Y 2029-11-28 2029/C 5 760 3 960 3 960 6,47% 6,47% 6,47%
2025-11-20 20Y 2051-04-28 2051/G 2 760 612 612 7,49% 7,49% 7,49%
2025-11-20 7Y 2032-08-25 2032/B 17 700 17 700 17 700 0,00% 0,00% 0,00%
2025-10-22 15Y 2041-04-25 2041/A 5 760 5 400 5 400 7,09% 7,09% 7,09%
2025-02-13 30Y 2051-04-28 2051/G 2 880 765 765 6,94% 6,94% 6,94%
2021-11-25 8Y 2029-08-22 2029/B 3 840 3 680 3 680 0,00% 0,00% 0,00%
2021-06-24 6Y 2027-04-22 2027/B 8 400 7 682 7 682 0,00% 0,00% 0,00%
2021-04-22 Y30 2051-04-28 2051/G 11 200 11 200 11 200 3,69% 3,69% 3,69%
ADÓSSÁGPAPÍR-CSERE
2025-11-24 6M 2026-08-19 D260819 10 000 50 397 40 000 6,23% 6,21% 6,19%
2025-11-19 5Y 2031-10-22 2031/A 10 000 23 050 10 000 6,53% 6,52% 6,51%
2025-11-19 7Y 2032-11-24 2032/A 10 000 54 000 20 000 6,83% 6,82% 6,81%
2025-11-17 12M 2026-08-19 D260819 10 000 30 634 20 000 6,25% 6,23% 6,21%
2025-08-27 10Y 2033-04-20 2033/A 10 000 16 614 10 000 6,93% 6,92% 6,91%
2022-04-06 20Y 2041-04-25 2041/A 5 000 10 700 5 000 6,37% 6,36% 6,35%
2021-12-15 8Y 2029-08-22 2029/B 150 000 250 350 221 000 0,00% 0,00% 0,00%
2021-08-11 15Y 2038-10-27 2038/A 10 000 9 772 4 500 3,21% 3,19% 3,17%
2021-07-28 6Y 2027-04-22 2027/B 35 000 28 252 25 000 0,00% 0,00% 0,00%
Forrás: ÁKK, Portfolio
You have no subscription for real-time data Subscribe

A lakosságnak értékesített állampapírok kamatai

Név Kamat
2032/S_BABA (BABA) 20,60%
2033/S_BABA (BABA) 6,70%
2034/S_BABA (BABA) 6,70%
2035/S_BABA (BABA) 6,70%
2036/S_BABA (BABA) 6,70%
2037/S_BABA (BABA) 6,70%
2038/S_BABA (BABA) 6,70%
2039/S_BABA (BABA) 6,70%
2040/S_BABA (BABA) 6,70%
2041/S_BABA (BABA) 6,70%
2042/S_BABA (BABA) 6,70%
2043/S_BABA (BABA) 6,70%
2028/U_EUR (EMÁP) 2,05%
2044/S_BABA (BABA) 6,70%
2031/R2 (BMÁP) 6,85%
2035/I2 (PMÁP) 6,00%
2030/M10 (MÁPP_T) 6,50%
2030/Q5 (FixMÁP) 7,00%
A listában szerepelhetnek azok az állampapírok is, amelyeket mára már nem forgalmaznak. Forrás: ÁKK
Lépj velünk kapcsolatba
Kérdésed van? Hibát találtál? Vedd fel velünk a kapcsolatot!
×