Dátum | Futamidő | Lejárat | Értékpapír | Meghirdetett mennyiség (m Ft) |
Benyújtott mennyiség (m Ft) |
Elfogadott mennyiség (m Ft) |
Max hozam | Átlag hozam | Min hozam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUKCIÓ | |||||||||
2023-02-02 | 10Y | 2032-08-25 | 2032/B | 15 000 | 29 900 | 20 000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2023-02-02 | 12M | 2023-12-27 | D231227 | 20 000 | 75 880 | 26 000 | 14,04% | 13,88% | 12,99% |
2023-02-01 | 6M | 2023-07-26 | D230726 | 20 000 | 18 869 | 10 500 | 14,69% | 14,41% | 13,00% |
2023-01-31 | 3M | 2023-05-10 | D230510 | 25 000 | 30 407 | 16 000 | 14,40% | 14,21% | 13,50% |
2023-01-26 | 5Y | 2028-10-22 | 2028/A | 20 000 | 37 500 | 20 000 | 8,20% | 8,17% | 8,14% |
2023-01-26 | 3Y | 2026-10-21 | 2026/H | 25 000 | 40 990 | 25 000 | 9,49% | 9,45% | 9,40% |
2023-01-19 | 20Y | 2041-04-25 | 2041/A | 15 000 | 42 400 | 15 000 | 7,18% | 7,15% | 7,15% |
2022-12-22 | 2Y | 2025-06-24 | 2025/B | 30 000 | 24 379 | 20 000 | 11,09% | 11,03% | 10,89% |
2022-10-20 | 15Y | 2038-10-27 | 2038/A | 5 000 | 24 925 | 5 000 | 9,84% | 9,83% | 9,83% |
2022-09-15 | 30Y | 2051-04-28 | 2051/G | 8 000 | 31 760 | 18 000 | 8,62% | 8,59% | 8,56% |
2022-09-15 | 7Y | 2029-08-22 | 2029/B | 15 000 | 35 312 | 25 000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2021-12-09 | 8Y | 2029-08-22 | 2029/B | 10 000 | 21 042 | 10 000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2021-06-24 | 6Y | 2027-04-22 | 2027/B | 20 000 | 43 397 | 22 000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
NEM KOMPETITÍV AUKCIÓ | |||||||||
2023-02-02 | 10Y | 2032-08-25 | 2032/B | 7 760 | 4 560 | 4 560 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2023-01-26 | 5Y | 2028-10-22 | 2028/A | 7 760 | 0 | 0 | 8,17% | 8,17% | 8,17% |
2023-01-26 | 3Y | 2026-10-21 | 2026/H | 9 760 | 0 | 0 | 9,45% | 9,45% | 9,45% |
2023-01-19 | 20Y | 2041-04-25 | 2041/A | 5 840 | 5 840 | 5 840 | 7,15% | 7,15% | 7,15% |
2022-09-22 | 15Y | 2038-10-27 | 2038/A | 2 880 | 2 560 | 2 560 | 8,76% | 8,76% | 8,76% |
2022-09-15 | 30Y | 2051-04-28 | 2051/G | 6 640 | 452 | 452 | 8,59% | 8,59% | 8,59% |
2022-09-15 | 7Y | 2029-08-22 | 2029/B | 9 760 | 8 323 | 8 323 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2021-11-25 | 8Y | 2029-08-22 | 2029/B | 3 840 | 3 680 | 3 680 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2021-06-24 | 6Y | 2027-04-22 | 2027/B | 8 400 | 7 682 | 7 682 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2021-04-22 | Y30 | 2051-04-28 | 2051/G | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 3,69% | 3,69% | 3,69% |
VISSZAVÁSÁRLÁS | |||||||||
2022-07-27 | 12M | 2023-11-24 | 2023/A | 5 000 | 18 660 | 9 950 | 10,20% | 10,19% | 10,17% |
2022-07-27 | 3Y | 2024-10-24 | 2024/C | 5 000 | 26 150 | 17 350 | 10,34% | 10,21% | 10,17% |
ADÓSSÁGPAPÍR-CSERE | |||||||||
2022-08-31 | 5Y | 2029-05-23 | 2029/A | 3 000 | 13 000 | 6 500 | 9,18% | 9,16% | 9,13% |
2022-08-31 | 10Y | 2031-10-22 | 2031/A | 3 000 | 8 050 | 3 000 | 8,69% | 8,67% | 8,66% |
2022-06-08 | 7Y | 2029-05-23 | 2029/A | 5 000 | 16 153 | 5 000 | 7,12% | 7,11% | 7,10% |
2022-04-06 | 20Y | 2041-04-25 | 2041/A | 5 000 | 10 700 | 5 000 | 6,37% | 6,36% | 6,35% |
2021-12-15 | 8Y | 2029-08-22 | 2029/B | 150 000 | 250 350 | 221 000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2021-08-11 | 15Y | 2038-10-27 | 2038/A | 10 000 | 9 772 | 4 500 | 3,21% | 3,19% | 3,17% |
2021-07-28 | 6Y | 2027-04-22 | 2027/B | 35 000 | 28 252 | 25 000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2019-10-02 | 3Y | 2023-07-26 | 2023/B | 20 000 | 23 124 | 15 000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Név | Kamat |
---|---|
2032/S_BABA (BABA) | 8,10% |
2033/S_BABA (BABA) | 17,50% |
2034/S_BABA (BABA) | 17,50% |
2035/S_BABA (BABA) | 17,50% |
2036/S_BABA (BABA) | 17,50% |
2037/S_BABA (BABA) | 17,50% |
2038/S_BABA (BABA) | 17,50% |
2039/S_BABA (BABA) | 17,50% |
2040/S_BABA (BABA) | 17,50% |
2041/S_BABA (BABA) | 17,50% |
2028/Y_EUR (PEMÁP) | 2,85% |
2025/N (BMÁP) | 14,60% |
2027/K (PMÁP) | 15,25% |
2030/I (PMÁP) | 16,00% |
2042/S_BABA (BABA) | 17,50% |
A listában szerepelhetnek azok az állampapírok is, amelyeket mára már nem forgalmaznak. Forrás: ÁKK |