Önnek nincs realtime adat előfizetése Előfizetek

Értékesítési adatok

Dátum Futamidő Lejárat Értékpapír Meghirdetett mennyiség
(m Ft)
Benyújtott mennyiség
(m Ft)
Elfogadott mennyiség
(m Ft)
Max hozam Átlag hozam Min hozam
AUKCIÓ
2024-07-25 3Y 2027-10-27 2027/A 10 000 31 300 14 500 6,13% 6,12% 6,10%
2024-07-25 5Y 2029-05-23 2029/A 12 000 118 800 37 000 6,14% 6,12% 6,10%
2024-07-25 10Y 2035-10-24 2035/A 10 000 24 200 10 000 6,48% 6,47% 6,46%
2024-07-23 3M 2024-11-27 D241127 20 000 127 135 50 000 6,10% 6,07% 6,03%
2024-07-18 7Y 2032-08-25 2032/B 10 000 23 700 10 000 0,00% 0,00% 0,00%
2024-07-18 12M 2025-06-25 D250625 20 000 243 075 75 000 6,25% 6,15% 6,05%
2024-07-17 6M 2025-02-19 D250219 20 000 105 277 30 000 6,34% 6,28% 6,20%
2024-07-04 20Y 2041-04-25 2041/A 10 000 26 690 12 000 6,83% 6,82% 6,81%
2024-05-09 15Y 2038-10-27 2038/A 10 000 18 110 10 000 6,78% 6,77% 6,73%
2024-05-09 30Y 2051-04-28 2051/G 10 000 11 663 5 500 6,80% 6,79% 6,73%
2022-12-22 2Y 2025-06-24 2025/B 30 000 24 379 20 000 11,09% 11,03% 10,89%
2021-12-09 8Y 2029-08-22 2029/B 10 000 21 042 10 000 0,00% 0,00% 0,00%
2021-06-24 6Y 2027-04-22 2027/B 20 000 43 397 22 000 0,00% 0,00% 0,00%
NEM KOMPETITÍV AUKCIÓ
2024-07-25 3Y 2027-10-27 2027/A 5 480 2 085 2 085 6,12% 6,12% 6,12%
2024-07-25 5Y 2029-05-23 2029/A 14 400 12 800 12 800 6,12% 6,12% 6,12%
2024-07-25 10Y 2035-10-24 2035/A 3 760 1 620 1 620 6,47% 6,47% 6,47%
2024-07-18 7Y 2032-08-25 2032/B 3 760 3 667 3 667 0,00% 0,00% 0,00%
2024-07-04 20Y 2041-04-25 2041/A 4 376 3 338 3 338 6,82% 6,82% 6,82%
2024-02-15 15Y 2038-10-27 2038/A 4 160 2 000 2 000 6,23% 6,23% 6,23%
2023-05-11 30Y 2051-04-28 2051/G 1 600 1 600 1 600 7,45% 7,45% 7,45%
2021-11-25 8Y 2029-08-22 2029/B 3 840 3 680 3 680 0,00% 0,00% 0,00%
2021-06-24 6Y 2027-04-22 2027/B 8 400 7 682 7 682 0,00% 0,00% 0,00%
2021-04-22 Y30 2051-04-28 2051/G 11 200 11 200 11 200 3,69% 3,69% 3,69%
VISSZAVÁSÁRLÁS
2024-07-24 12M 2025-06-24 2025/B 5 000 25 971 24 971 5,95% 5,91% 5,86%
2024-07-24 3M 2024-10-24 2024/C 5 000 17 500 17 500 6,40% 6,36% 6,33%
2024-06-12 6M 2024-10-24 2024/C 5 000 3 120 2 120 6,96% 6,95% 6,94%
2023-08-02 1Y 2024-10-24 2024/C 5 000 6 933 6 000 10,39% 10,39% 10,39%
2022-07-27 3Y 2024-10-24 2024/C 5 000 26 150 17 350 10,34% 10,21% 10,17%
ADÓSSÁGPAPÍR-CSERE
2024-07-22 12M 2025-04-30 D250430 10 000 11 862 10 000 6,30% 6,30% 6,29%
2024-07-17 7Y 2031-10-22 2031/A 10 000 13 500 10 000 6,36% 6,34% 6,31%
2024-07-17 10Y 2033-04-20 2033/A 10 000 14 900 10 000 6,35% 6,33% 6,31%
2024-07-08 6M 2025-02-19 D250219 10 000 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
2024-05-08 5Y 2030-08-21 2030/A 10 000 25 600 16 500 6,67% 6,66% 6,64%
2022-04-06 20Y 2041-04-25 2041/A 5 000 10 700 5 000 6,37% 6,36% 6,35%
2021-12-15 8Y 2029-08-22 2029/B 150 000 250 350 221 000 0,00% 0,00% 0,00%
2021-08-11 15Y 2038-10-27 2038/A 10 000 9 772 4 500 3,21% 3,19% 3,17%
2021-07-28 6Y 2027-04-22 2027/B 35 000 28 252 25 000 0,00% 0,00% 0,00%
Forrás: ÁKK, Portfolio
Önnek nincs realtime adat előfizetése Előfizetek

A lakosságnak értékesített állampapírok kamatai

Név Kamat
2032/S_BABA (BABA) 17,50%
2033/S_BABA (BABA) 20,60%
2034/S_BABA (BABA) 20,60%
2035/S_BABA (BABA) 20,60%
2036/S_BABA (BABA) 20,60%
2037/S_BABA (BABA) 20,60%
2038/S_BABA (BABA) 20,60%
2039/S_BABA (BABA) 20,60%
2040/S_BABA (BABA) 20,60%
2041/S_BABA (BABA) 20,60%
2042/S_BABA (BABA) 20,60%
2027/N (BMÁP) 8,37%
2029/N (BMÁP) 7,89%
2043/S_BABA (BABA) 20,60%
2032/J (PMÁP) 7,90%
2027/U_EUR (EMÁP) 3,71%
N2029/M2 (MÁPP_T) 6,25%
A listában szerepelhetnek azok az állampapírok is, amelyeket mára már nem forgalmaznak. Forrás: ÁKK
Lépj velünk kapcsolatba
Kérdésed van? Hibát találtál? Vedd fel velünk a kapcsolatot!
×